Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 1995-96
Fugletårnet på Linnesstranda ble tatt i bruk våren 1995, og det satte sitt preg på aktiviteten. Området ble svært godt besøkt, jeg har registrert 76 besøk fordelt på 59 dager i 1995.
I 1996 gikk besøket sterkt ned. Det ble registrert 43 besøk fordelt på 42 dager. Dette kan til dels settes i sammenheng med at tårnet og vår observasjonsbok gjentatte ganger ble utsatt for hærverk. Fra 1997 er observasjonene oppbevart i ei fuglekasse gjemt i en treklynge ca. 20 meter langs stien som går opp til bebyggelsen, på venstre side.
Det er nå observert 170 arter ved Linnesstranda. Nye arter for 1995 er fjæreplytt, kortnebbgås, nøttekråke og dvergfalk. Ny art i 1996 er orrfugl.
Det ble observert 107 arter ved Linnesstranda i 1995. I 1996 ble det observert 96 arter.
Jeg oppfordrer alle til å slutte opp om observasjonsvirksomheten ved Linnesstranda. Ta gjerne kontakt med meg : Tlf : 32 84 84 02 priv. eller 32 87 71 16 jobb. Email : jenygard@online.no
Ved årets slutt kan observasjoner sendes til min adresse : Brinken 19, 3400 Lier.
| Art (Arter merket med har fått egen omtale) |
1995 maks. antall |
Dato (år sist sett) |
1996 maks.antall |
Dato |
|---|---|---|---|---|
| Storlom Gavia arctica | (1994) | |||
| Toppdykker Podiceps cristatus | 3 | 5.6 | 1 | 20.9,20.10 |
| Horndykker Podiceps auritus | 1 | 30.4 | 1 | 27.4 |
| Storskarv Phalacrocorax carbo | 79 | 30.4 trekk | 3 | 7.9 |
| Gråhegre Ardea cinerea | 6 | 10.9 | 6 | 7.9 |
| Knoppsvane Cygnus olor | 21 | 3.5 | 7 | 20.9,4.10 |
| Sangsvane Cygnus cygnus | 6 | 26.3 | ||
| Sædgås Anser fabalis | (1981) | |||
| Kortnebbgås Anser brachyrhyncus | 143 | 13.9 | ||
| Grågås Anser anser | 1 | 23.4,13.9 | 1 | 1.5,21.9 |
| Kanadagås Branta canadensis | 143 | 13.9 | 131 | 21.9 |
| Rustand Tadorna ferruginea | (1978) | |||
| Gravand Tadorna tadorna | 4 | 20.5 | 2 | 16.4 |
| Brunnakke Anas penelope | 4 | 14.4, 30.4 | 20 | 22.4,21.9 |
| Krikkand Anas crecca | 130 | 25.4 | 30 | 22.4 |
| Stokkand Anas platyrhynchos | 102 | 10.11 | 100 | 16.4 |
| Stjertand Anas acuta | 4 | 3.5 | 1 | 18.9 |
| Knekkand Anas querquedula | (1993) | 3 | 13.5 | |
| Skjeand Anas clypeata | (1978) | |||
| Taffeland Aythya ferina | 3 | 1.5 | ||
| Toppand Aythya fuligula | 34 | 25.4 | 40 | 13.5 |
| Bergand Aythya marila | 3 | 30.9 | ||
| Ærfugl Somateria molissima | (1994) | |||
| Havelle Clangula hyemalis | (1977) | |||
| Svartand Melanitta nigra | (1976) | |||
| Kvinand Bucephala clangula | 40 | 25.4 | 20 | 16.4, 1.5 |
| Lappfiskand Mergus albellus | (1978) | |||
| Siland Mergus serrator | 14 | 13.5 | 6 | 21.9 |
| Laksand Mergus merganser | 70 | 23.4 | 50 | 22.4 |
| Myrhauk Circus cyaneus | (1979) | |||
| Hønsehauk Accipiter gentilis | 1 | 19.4 | ||
| Spurvehauk Accipiter nisus | 1 | 30.9 | 1 | 16.5 |
| Musvåk Buteo buteo | (1981) | |||
| Fiskeørn Pandion haliaetus | 1 | vanlig | 1 | vanlig |
| Tårnfalk Falco tinnunculus | (1980) | |||
| Storfalk Falco rusticolus/peregrinus | (1979) | |||
| Dvergfalk Falco columbarius | 1 | 25.4 | ||
| Orrfugl Tetrao tetrix | 1 | 25.5 | ||
| Fasan Phasanius colchicus | 2 | vanlig | 3 | 1.5 |
| Vannrikse Rallus aquaticus | (1994) | |||
| Myrrikse Porzana porzana | (1982) | |||
| Sivhøne Gallinula chloropus | (1994) | |||
| Sothøne Fulica atra | 1 | 27.8 | 1 | 1.5 |
| Trane Grus grus | (1972) | |||
| Tjeld Haematopus ostralegus | 16 | 30.4 | 1 | 12.5, 13.5 |
| Dverglo Charadrius dubius | 4 | 25.4 | 2 | 7.5, 12.5 |
| Sandlo Charadrius hiaticula | 5 | 13.4, 13.5 | 4 | 22.4,16.5 |
| Heilo Pluvialis apricaria | (1980) | |||
| Tundralo Pluvialis squatarola | (1978) | |||
| Vipe Vanellus vanellus | 60 | 9.4 | 20 | 13.4 |
| Polarsnipe Calidris canutus | (1977) | |||
| Dvergsnipe Calidris minuta | (1977) | 11 | 18.9 | |
| Temmincksnipe Calidris temminckii | 1 | 20.5 | ||
| Tundrasnipe Calidris ferruginea | (1974) | |||
| Fjæreplytt Calidris maritima | 2 | 7.5 | ||
| Myrsnipe Calidris alpina | 4 | 13.9 | 2 | 21.9 |
| Brushane Philomachus pugnax | 4 | 2.9 | 2 | 15.9, 21.9 |
| Kvartbekkasin Lymnocryptus minimus | (1979) | |||
| Enkeltbekkasin Gallinago gallinago | 2 | 1.5 | 1 | 21.9, 7.10 |
| Dobbeltbekkasin Gallinago media | (1978) | |||
| Rugde Scolopax rusticola | (1979) | |||
| Småspove Numenius phaeopus | 6 | 14.5 | 1 | 12.5 |
| Storspove Numenius arquata | 80 | 26.4 | 1 | 20.4 |
| Sotsnipe Tringa erythropus | 1 | 09.5 | ||
| Rødstilk Tringa totanus | 3 | 21.5 | 2 | 13.5 |
| Gluttsnipe Tringa nebularia | 13 | 11.5 | 9 | 12.5 |
| Skogsnipe Tringa ochropus | 6 | 24.5 | 3 | 20.4, 22.4 |
| Grønnstilk Tringa glareola | 7 | 13.5 | ||
| Strandsnipe Actitis hypoleucos | 10 | 11.5, 13.5 | 6 | 12.5 |
| Steinvender Arenaria interpres | (1972) | |||
| Hettemåke Larus ridibundus | 800 | 19.4 | 1200 | 17.4 |
| Fiskemåke Larus canus | 200 | 19.4, 24.4 | 200 | 17.4 |
| Sildemåke Larus fuscus | 6 | 14.5 | 10 | 16.4, 20.4 |
| Gråmåke Larus argentatus | 100 | 25.4, 13.10 | 200 | 17.4 |
| Polarmåke Larus hyperboreus | (1978) | |||
| Svartbak Larus marinus | 12 | 24.4 | 30 | 16.4, 17.4 |
| Splitterne Sterna sandvicensis | (1978) | |||
| Makrellterne Sterna hirundo | 8 | 13.5 | 10 | 1.5 |
| Rødnebbterne Sterna paradisaea | (1994) | 1 | 18.10 | |
| Bydue Columba livia var. domestica | 4 | 13.4 | 2 | 12.5, 16.5 |
| Skogdue Columba oenas | 8 | 24.5 | 2 | 21.9 |
| Ringdue Columba palumbus | 20 | 13.5 | 100 | 21.9 |
| Tyrkerdue Streptopelia decaocto | (1979) | |||
| Gjøk Cuculus canorus | (1982) | |||
| Kattugle Strix aluco | (1978) | |||
| Hornugle Asio otus | (1978) | |||
| Jordugle Asio flammeus | (1980) | |||
| Tårnseiler Apus apus | 10 | 24.5 | 100 | 12.8 |
| Isfugl Alcedo atthis | (1993) | |||
| Vendehals Jynx torquilla | (1978) | |||
| Gråspett Picus canus | (1973) | |||
| Grønnspett Picus viridis | 1 | 9.4,13.5 | 1 | 27.4, 1.5 |
| Svartspett Dryocopos martius | (1979) | |||
| Flaggspett Dendrocopos major | 1 | 7.4 | ||
| Dvergspett Dendrocopos minor | 3 | 17.4 | 2 | 27.4 |
| Hvitryggspett Dendrocopos leucotos | (1973) | |||
| Sanglerke Alauda arvensis | 10 | 30.4 | 10 | 13.4 |
| Sandsvale Riparia riparia | 100 | 2.9 | 20 | 6.9 |
| Låvesvale Hirundo rustica | 5 | 20.5, 3.6 | 200 | 21.8 |
| Taksvale Delichon urbica | 150 | 21.5 | 200 | 21.8 |
| Trepiplerke Anthus trivialis | (1994) | |||
| Heipiplerke Anthus pratensis | 10 | 30.4 | 1 | 18.9,21.9 |
| Gulerle Motacilla flava | 3 | 20.5 | 60 | 1.9 |
| Vintererle Motacilla cinerea | (1993) | |||
| Linerle Motacilla alba | 30 | 25.4,30.4 | 20 | 17.4, 20.5 |
| Sidensvans Bombycilla garrulus | (1979) | |||
| Gjerdesmett Troglodytes troglodytes | 15 | 21.10 | 1 | 13.4 |
| Jernspurv Prunellla modularis | 5 | 13.5 | 1 | 20.4 |
| Rødstrupe Erithacus rubecula | 10 | 24.4 | 2 | 27.4, 25.5 |
| Nattergal Luscinia luscinia | 2 | 4.6 | 3 | 26.5 |
| Blåstrupe Luscinia svecica | (1982) | |||
| Rødstjert Phoenicurus phoenicurus | 2 | 14.5 | ||
| Buskskvett Saxicola rubetra | (1982) | 2 | 21.8 | |
| Steinskvett Oenanthe oenanthe | (1993) | |||
| Ringtrost Turdus torquatus | (1976) | |||
| Svarttrost Turdus merula | 3 | 13.5 | 4 | 22.4 |
| Gråtrost Turdus pilaris | 150 | 7.12 | 50 | 27.4, 21.9 |
| Måltrost Turdus philomelos | 2 | 25.4 | 1 | 22.4 |
| Rødvingetrost Turdus iliacus | 15 | 24.4 | 20 | 17.4 |
| Gresshoppsanger Locustella naevia | (1977) | |||
| Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 21.5 | ||
| Myrsanger Acrocephalus palustris | 1 | 5.6,20.6 | 1 | 14.6 |
| Rørsanger Acrocephalus scirpaceus | 4 | 5.6 | 2 | 21.9 |
| Gulsanger Hippolais icterina | 2 | 11.6 | 1 | 26.5 |
| Møller Sylvia curruca | (1982) | |||
| Tornsanger Sylvia communis | 1 | 3.6,11.6,27.8 | ||
| Hagesanger Sylvia borin | 6 | 11.6 | 1 | 26.5 |
| Munk Sylvia atricapilla | 20 | 13.5 | 3 | 25.5 |
| Bøksanger Phylloscopus sibilatrix | (1981) | |||
| Gransanger Phylloscopus collybita | 1 | 23.4 | 1 | 1.5 |
| Løvsanger Phylloscopus trochils | 20 | 13.5 | 20 | 27.4, 21.8 |
| Fuglekonge Regulus regulus | (1993) | |||
| Gråfluesnapper Muscicapa striata | (1993) | 1 | 16.5, 12.8 | |
| Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca | 2 | 3.6 | 1 | 25.5 |
| Stjertmeis Aegithalos caudatus | (1993) | |||
| Løvmeis Parus palustris | 2 | vanlig | 3 | 21.9 |
| Granmeis Parus montanus | 5 | 2.4 | ||
| Svartmeis Parus ater | (1980) | |||
| Blåmeis Parus caeruleus | 10 | 13.5,21.10 | 20 | 18.9, 21.9 |
| Kjøttmeis Parus major | 8 | 13.5, 21.10 | 10 | 16.5 |
| Spettmeis Sitta europaea | 1 | 20.4,13.5 | ||
| Trekryper Certhia familiaris | (1979) | |||
| Tornskate Lanius collurio | (1982) | |||
| Varsler Lanius excubitor | (1971) | |||
| Nøtteskrike Garrulus glandarius | 2 | 23.4 | 1 | 7.9 |
| Skjære Pica pica | 10 | 11.4 | 15 | 20.9 |
| Nøttekråke Nucifraga caryocatactes | 1 | 8.10 | ||
| Kaie Corvus monedula | 4 | 19.4 | 60 | 13.10 |
| Kornkråke Corvus frugilegus | 1 | 24.4 | 1 | 16.5 |
| Kråke Corvus corone | 50 | 10.10 | 50 | 17.4 |
| Ravn Corvus corax | 2 | 10.9 | ||
| Stær Sturnus vulgaris | 120 | 10.10 | 500 | 21.8 |
| Gråspurv Passer domesticus | 20 | 17.4, 25.4 | 10 | 16.5 |
| Pilfink Passer montanus | 4 | 25.4, 24.5 | 10 | vanlig |
| Bokfink Fringilla coelebs | 20 | 24.4, 30.4 | 30 | 16.4 |
| Bjørkefink Fringilla montifringilla | 4 | 30.9 | 5 | 21.9 |
| Grønnfink Carduelis chloris | 20 | 1.5, 3.12 | 30 | 13.4 |
| Stillits Carduelis carduelis | 4 | 24.4 | 5 | 12.9 |
| Grønnsisik Carduelis spinus | 150 | 30.9 | 4 | 18.9 |
| Tornirisk Carduelis cannabina | 7 | 24.4 | 5 | 20.4 |
| Bergirisk Carduelis flavirostris | (1978) | |||
| Gråsisik Carduelis flammea | 200 | 3.12 | 1 | 18.10 |
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 1 | 5.6 | 1 | 16.5 |
| Dompap Pyrrhula pyrrhula | 2 | 13.11 | 1 | 16.4 |
| Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes | (1971) | |||
| Lappspurv Emberiza lapponicus | (1978) | |||
| Snøspurv Plectrophenax nivalis | (1970) | |||
| Gulspurv Emberiza citrinella | 20 | 3.12 | 4 | 19.4,24.5 |
| Hortulan Emberiza hortulana | (1993) | |||
| Sivspurv Emberiza schoeniclus | 10 | 13.5 | 10 | 16.4, 20.4 |
Observatører som er nevnt i artslista nedenfor :
Rolf E. Andersen (REA), Tonny Andersen (TAN),Jørn Jensen (JJE), Torkild Jensen (TJE), Jens Erik Nygård (JEN), Lars Thomas Poppe (LTP), Steinar Stueflotten (SST).
Jeg takker alle andre som har bidratt med observasjoner. Takk til Rolf Andersen for kommentarer til manuskriptet.
Artskommentarer :
1995: 8 observasjoner av 1 ind. fra 17.4 til 9.6 (LTP,JEN). Den 24.5 ble det observert 2 ind (REA) og den 5.6 ble det obs 3 ind. (JEN). 8 observasjoner av 1 ind. fra 6.10 til 19.10 (JEN, SST, REA). 1996 : 1 ind 20.9 (REA) 1 ind 6.10 (JEN), 1 ind 20.10 (JEN).
1 ind 30.4.95 (REA,JEN). 1 ind. 27.4.96 (REA)
1995: 79 ind trekker over 30.4 (REA). 1996 : 1 ind 21.8 (REA), 3 ind 7.9 (REA), 1 ind 12.9 (JEN), 1 ind 20/9 (REA), 2 ind 21.9 (JEN).
1995: 1 ind 10.11 ny ekstremum (JEN). 1996 : Høyt antall, 6 ind, 7.9 (REA)
1995 : 6 ind 26.3 (SST), 1 ind 28.10 (JEN), 1 ind 4.11 (REA)
1995 : Hele 143 ind ble sett 13.9, noe som er ny maksimum.(JEN). Flere av dem var halsmerket. Disse ble avlest : D12, D15, D16, D21, D24, D29, H15, H17, H21, H24.
1995 : 100 ind fløy over 30.4 (REA), 79 ind fløy over 11.5 (REA). Ny art for Linnesstranda. Denne har nok vært oversett eller ikke bestemt tidligere.
1995 : 1ind 23.4 (SST), 1 ind 13.9 (JEN) 1996 : 1 ind 1.5 (REA), 1 ind 15.9 (SST), 1 ind 18.9 (REA), 1 ind 21.9 (REA)
1995 : 1 hann 29.3 (TJE,LTP), 1 ind 30.4 (REA), 2 ind 11.5 (REA), 4 ind 20.5 (JEN)
1996 : 2 ind 16.4 (REA), 1 ind 11.8 (SST), 1 ind 12.8 (REA)
1995 : Uvanlig mange individer var å se denne våren, med maks. 130 ind 25.4 (REA)
1995 : 2 ind 25.4 (REA), 1 hann 3 hunner 3.5 (LTP,JJE) 1996 : 1 ind 18.9 (REA)
1996 : 1 hann 2 hunner 13.5 (REA)
1995 : 2 hanner 1 hunn 1.5 (REA)
1995 : 3 ind 30.9 (JEN)
1995 : 1 hunn 19.4 (REA)
1995 : 1 hann 25.4 (REA). Ny art for Linnesstranda !
1996 : 1 ind ved Dyno-dammen 25.4 (REA). Ny art for Linnesstranda !
1995 : 1 ind 24.4 (LTP, REA), 5 ind 25/4 (JJE),16 ind 30.4 (JEN), 3 ind 3.5 (TJE), 3 ind 7.5 (JEN) 1996 : 1 ind 12.5 (REA). Det virker som denne arten øker i antall innenfor Svelvik.
1996 : 10 ind 15.9 (JEN), 3 ind 21.9 (JEN), 11 ind 18.9 (REA)
1995 : 1 ind på Gilhusodden 19.5 (JEN)
1995 : 2 ind 7.5 (SST). Ny art for Linnesstranda !
1995 : 4 ind 2.9 (JEN) 1996 : 2 ind 15.9 (SST), 2 ind 18.9 (REA), 2 ind 21.9 (REA)
1995 : 1 ind 11.4 (TAN), 6 ind 14.5 (JEN) 1996 : 1 ind 12.5 (SST)
1995 : Høyeste antall hittil ble observert av Ove Sandvik den 26.4 med minst 80 individer.
1995 : 1 ind 9.5 (TJE,TAN). Er godkjent av LRSK.
1996 : Høyeste antall hittil ca. 1200 ind observert 17.4 (REA)
1996 : 1 ungfugl 18.10 (REA). 2. observasjon på Linnesstranda
1995 : 8 ind 24.5 (REA) 1996 : 2 ind 21.9 (REA)
1995 : Fast syngende på Gilhusodden og ved elvemunningen. Hekket nær renseanlegget (JEN)
1996 : 3 ind 26.5 (SST), ble hørt ved NOF-ekskursjon 14.6 (JEN m.fl.). Ble hørt varslende ved stien til tårnet seint i juni (JEN)
1995 : 1 ind 21.5 (SST)
1995 : 1 ind syngende 5.6 til 20.6 (JEN) Mulig hekking. 1996 : 1 ind syngende 14.6 (JEN m.fl.)
1995 : Syngende fra 3.6 til 28.6 ved elvemunningen (JEN,SST)
1995 : 1 ind 8.10 (SST). Ny art for Linnesstranda !
1995 : 1 ind 24.4 (REA) 1996 : 1 ind 16.5 (REA)
1996 : 1 ind 16.5 (REA), 1 ind syngende 5.6 (JEN).
Tilbake til Linnesstranda-siden Sist oppdatert : 13.05.06