Førsteobservasjoner 1994 - 2010 med bilder av hver art.
| Art (bilde) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Første_år | Observatør | Hekking | Maxant/år |
| Knoppsvane | 22.3 | 24.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 18.3 | 18.3 | 1.4 | 31.3 | 4.3 | 20.3 | 4.1 | 7.3 | 31.3 | 26.3 | 6.4 | 1975 | JEN | Årlig | 201/08 |
| Sangsvane | 22.3 | 2.4 | 20.1 | 20.1 | 1.1 | 3.4 | 30.3 | 17.4 | 6.4 | 31.3 | 21.3 | 21.3 | - | 31.3 | - | 26.3 | - | 1970 | JEN | 49/76 | |
| Dvergsvane | 9.4 | 2010 | TFJ | 1/10 | |||||||||||||||||
| Sædgås | 2.4 | - | - | 27.3 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | JEN | 5/10 | |
| Kortnebbgås | 9.4 | 5.4 | 9.4 | 2.4 | 16.4 | 3.4 | 27.4 | 9.4 | 7.4 | 21.4 | 23.4 | 2.4 | 19.4 | 26.4 | - | 30.4 | - | 1973 | JEN, SNI | 4650/07 | |
| Grågås | 25.3 | 1.4 | 3.3 | 9.3 | 2.4 | 29.3 | 3.4 | 5.4 | 28.3 | 8.4 | 12.3 | 27.3 | 26.4 | - | 1.5 | 23.4 | 6.5 | 1979 | JEN,TGU | 197/99 | |
| Stripegås | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.9 | 2000 | JEN | 2/01+08 | ||||||||
| Hvitkinngås | 7.5 | 9.4 | 13.4 | 26.4 | - | - | 28.4 | 8.9 | - | - | 16.9 | 29.8 | 1999 | OEB | 10/08 | ||||||
| Kanadagås | 25.3 | 21.3 | 14.3 | 9.3 | 2.4 | 28.3 | 21.3 | 30.3 | 1.4 | 31.3 | 12.3 | 27.3 | 19.4 | 1.4 | 16.4 | 2.4 | 6.4 | 1977 | JEN, SNI | 1g | 193/98 |
| Rustand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | ØSY | 1/78 | ||
| Gravand | 25.3 | 7.4 | 9.3 | 12.3 | 7.4 | 3.4 | 21.3 | 17.4 | 1.4 | 28.4 | 18.3 | 14.3 | 13.4 | 9.4 | 16.4 | 29.3 | - | 1970 | JEN | Årlig | 31/10 |
| Mandarinand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 | 1999 | REA | 1/99 | |||||||
| Brunnakke | 29.3 | 6.4 | 31.3 | 22.3 | 7.4 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 6.4 | 5.4 | 9.4 | 27.3 | 18.4 | 11.5 | 20.4 | 14.4 | 6.4 | 1971 | JEN | 50/76 | |
| Snadderand | 2.4 | 22.4 | - | 12.5 | 2.5 | 27.4 | 15.4 | 5.4 | 22.4 | 2002 | REA | 4/03 | |||||||||
| Krikkand | 25.3 | 7.4 | 17.3 | 27.3 | 7.4 | 27.3 | 27.3 | 5.4 | 1.4 | 10.4 | 21.3 | 27.3 | 2.4 | 16.3 | 14.4 | 17.4 | 6.4 | 1970 | JEN, SNI | 130/95 | |
| Amerikakrikkand | - | 25.4 | 2008 | JMY | 1/08 | ||||||||||||||||
| Stokkand | 21.3 | 24.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 18.3 | 18.3 | 28.3 | 31.3 | 4.3 | 1.1 | 4.1 | 15.3 | 13.4 | 29.3 | 6.4 | 1970 | JEN | Årlig | 400/94 |
| Stjertand | 8.4 | - | 27.4 | 30.4 | 23.4 | 4.9 | 30.7 | 17.4 | 24.8 | 25.9 | 29.4 | 18.4 | 3.10 | 24.9 | 18.9 | 25.4 | - | 1977 | JEN | 7/99 | |
| Knekkand | 13.5 | 29.5 | - | 24.4 | 3.5 | 16.4 | 20.4 | 6.5 | - | 29.4 | 20.5 | 3.5 | - | 13.5 | - | - | 1977 | DHA | 4/06 | ||
| Skjeand | 18.4 | 29.4 | 29.4 | 25.4 | 22.4 | 5.5 | 14.4 | 22.5 | 10.4 | 6.5 | 22.4 | 4.10 | 26.9 | - | - | - | 1971 | JEN, SNI | 6/06 | ||
| Taffeland | 1.4 | - | 13.4 | 13.5 | 9.4 | - | 15.10 | 3.5 | 27.4 | - | 28.10 | 22.4 | - | - | - | 1.5 | - | 1976 | JEN | 5/08 | |
| Toppand | 21.3 | 24.2 | 19.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 21.3 | 8.4 | 7.4 | 31.3 | 24.3 | 27.3 | 29.3 | 1.4 | 17.4 | 21.4 | 11.4 | 1972 | JEN | 120/2006 | |
| Bergand | 19.5 | 1.9 | - | 25.4 | 4.4 | 17.8 | 11.10 | - | - | - | 19.10 | 3.10 | 18.5 | - | 30.9 | - | 1970 | JEN | 6/76 | ||
| Ærfugl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 | - | - | 14.5 | 1994 | LTP | 1/94+97 | ||
| Havelle | 2.4 | 24.10 | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | JEN, SNI | 1/77 | |
| Svartand | 2.5 | - | 8.5 | 1.1 | 23.10 | 6.5 | - | 8.7 | - | 4.11 | 14.5 | - | 1.5 | - | - | - | 1976 | JEN | 51/06 | ||
| Sjøorre | 25.4 | - | - | 14.5 | - | - | 5.10 | - | - | - | - | 16.5 | 1999 | JEN,REA,SST | 4/99 | ||||||
| Bøffeland | 5.4 | REA, JEN, BEL | 1/2010 | ||||||||||||||||||
| Kvinand | 21.3 | 21.3 | 9.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 21.3 | 29.3 | 28.3 | 31.3 | 4.3 | 3.1 | 4.1 | 31.3 | 13.4 | 26.3 | 10.4 | 1970 | JEN | 2 g? | 120/06 |
| Lappfiskand | 15.4 | 29.3 | 17.3 | 7.4 | 29.10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 1978 | JEN | 2/06+09 | ||
| Siland | 8.4 | 11.4 | 5.4 | 23.3 | 7.4 | 2.4 | 21.3 | 17.4 | 6.4 | 21.4 | 22.4 | 22.4 | 29.3 | 12.4 | 27.4 | 17.4 | x | 1977 | JEN | 1 g | 30/07 |
| Laksand | 25.3 | 24.2 | 20.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 21.3 | 24.3 | 28.3 | 31.3 | 4.3 | 1.1 | 4.1 | 18.3 | 14.4 | 26.3 | 6.4 | 1970 | JEN, SNI | 90/06 | |
| Art | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Første_år | Observatør | Hekking | Max ant/år |
| Jerpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.4 | 1998 | GBR | 1/98 | ||||||
| Orrfugl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 1997 | REA | 1/97 | ||||
| Fasan | 21.3 | 24.2 | 25.3 | 1.1 | 26.2 | 27.3 | 22.3 | 1.4 | 31.3 | 19.3 | 13.2 | 18.1 | 16.3 | 13.4 | 26.3 | 24.4 | 1969 | JEN | Årlig? | 9/07 | |
| Smålom | - | 20.4 | 5.1 | 30.4 | 18.9 | - | - | - | 8.12 | - | 9.10 | 1999 | GTF, JTF | 6/2006 | |||||||
| Storlom | 22.4 | 15.4 | - | 22.4 | 23.4 | 14.8 | 25.4 | 6.5 | - | 9.5 | - | - | 12.6 | 5.5 | - | - | 16.5 | 1970 | DHA | 8/01 | |
| Is-/gulnebblom | - | - | - | 22.12 | 2006 | REA | 1/06 | ||||||||||||||
| Dvergdykker | 19.8 | - | - | 12.11 | 5.10 | 2.10 | 2.9 | 28.9 | - | - | 29.5 | 4.10 | 1998 | JEN, LTP | 2 | ||||||
| Toppdykker | 29.3 | 11.4 | 29.3 | 28.3 | 8.4 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 6.4 | 10.4 | 9.4 | 17.4 | 23.4 | 5.10 | 20.9 | 17.4 | 24.4 | 1972 | JEN | 9/09 | |
| Gråstrupedykker | 14.4 | - | - | 11.11 | 2006 | SST | 1/06+09 | ||||||||||||||
| Horndykker | 20.4 | 19.4 | 25.4 | 19.4 | 21.4 | 9.5 | 17.4 | 1.5 | - | - | 2.5 | 17.4 | 2.5 | - | 27.4 | 30.4 | - | 1976 | JEN | 6/07 | |
| Havsule | - | - | - | 22.12 | 2006 | REA | 1/06 | ||||||||||||||
| Storskarv | 27.3 | 24.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.4 | 15.4 | 6.4 | 21.4 | 1.4 | 18.4 | 10.4 | 5.4 | 21.8 | 30.4 | 6.9 | 1974 | DHA | 1400/01 | |
| Gråhegre | 29.3 | 24.2 | 3.2 | 21.3 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 5.4 | 1.4 | 5.4 | 12.3 | 30.4 | 10.4 | 5.4 | 12.8 | 14.5 | 9.4 | 1970 | JEN, SNI | 15/06 | |
| Vepsevåk | 28.7 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 1997 | REA | 1/97+08 | |||||
| Sivhauk | 27.4 | 10.5 | - | 12.5 | 1.5 | - | 8.5 | - | 23.5 | 25.4 | - | 12.8 | 16.5 | 1998 | LTP, TJE | 1/ofte | |||||
| Myrhauk | 1.5 | 13.4 | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | JEN | 1 | |
| Hønsehauk | 19.3 | 25.4 | 26.1 | 13.1 | 5.4 | 18.9 | 18.12 | 31.3 | 30.4 | 14.8 | 25.11 | 30.1 | 18.4 | - | - | 19.4 | 6.4 | 1971 | JEN, SNI | 2/08 | |
| Spurvehauk | 21.3 | 24.2 | 17.2 | 17.3 | 25.2 | 2.4 | 30.3 | 15.4 | 7.4 | 21.4 | 29.4 | 1.2 | 22.5 | 16.2 | 14.4 | 30.9 | 10.4 | 1970 | JEN, SNI | ? | 2 |
| Musvåk | 3.4 | 12.4 | 24.3 | 22.3 | 17.4 | 9.4 | 7.5 | 8.4 | 1.4 | 29.9 | - | 5.4 | - | - | - | - | - | 1981 | JEN | 4/05 | |
| Fjellvåk | 13.9 | - | - | 24.10 | - | - | - | - | - | - | 26.4 | 1999 | OEB | 1/99+07 | |||||||
| Havørn | 10.4 | 2010 | JVI | 1 | |||||||||||||||||
| Fiskeørn | 2.4 | 13.4 | 19.4 | 30.4 | 3.6 | 26.4 | 18.4 | 26.4 | 5.5 | 25.4 | 20.4 | 7.5 | 19.4 | 4.5 | 26.6 | 23.4 | 14.5 | 1976 | JEN | 1 | |
| Tårnfalk | 13.9 | - | 11.4 | 26.4 | - | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | JEN | 1 | ||
| Dvergfalk | 9.4 | - | 30.3 | - | - | - | - | 13.4 | - | 25.4 | - | - | - | - | - | 25.4 | 1997 | REA | 1 | ||
| Lerkefalk | 31.8 | - | - | - | - | - | 13.9 | - | 13.6 | - | 7.6 | 1999 | OEB | 1 | |||||||
| Jaktfalk | - | 16.3 | - | - | 29.9 | 2005 | EGA | 1 | |||||||||||||
| Vandrefalk | 27.4 | 9.8 | 22.3 | 9.8 | 26.8 | - | - | - | - | - | 8.4 | - | 10.8 | - | 6.5 | 1995 | LTP | 1 | |||
| Art | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Første_år | Observatør | Hekking | Max ant/år |
| Vannrikse | - | 3.6 | 5.10 | 23.6 | 18.9 | - | 15.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 1994 | LTP | 1 | ||
| Myrrikse | - | 14.9 | - | - | 23.5 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | JEN | ? | 1 | |
| Åkerrikse | - | - | - | 13.6 | 2006 | EGA, TUG | 1 | ||||||||||||||
| Sivhøne | 2.7 | 18.5 | 1.1 | 20.5 | 14.8 | 24.4 | 15.4 | 5.8 | 23.9 | 17.4 | 12.8 | 3.10 | 30.8 | - | - | 6.5 | 1971 | JEN | Før | 6/74 | |
| Sothøne | 29.3 | 9.4 | 9.4 | 1.1 | 1.1 | 30.4 | 8.4 | 30.8 | 30.5 | 6.10 | 29.4 | - | 29.3 | 29.8 | 1.5 | 27.8 | - | 1971 | JEN | 2009? | 25/76 |
| Trane | 2.4 | - | 22.4 | 13.4 | 7.4 | 15.5 | - | 8.4 | - | - | - | 21.4 | - | - | - | - | - | 1972 | JEN, DHA | 7/07 | |
| Tjeld | 25.3 | 7.4 | 13.4 | 27.3 | 6.4 | 28.3 | 17.4 | 14.4 | 3.4 | 8.4 | 24.4 | 27.3 | 19.4 | 9.4 | 1.5 | 24.4 | 15.4 | 1970 | JEN | 23/99 | |
| Avosett | 8.6 | 2009 | BEH | 1/09 | |||||||||||||||||
| Dverglo | 10.4 | 11.4 | 19.4 | 13.4 | 23.4 | 15.4 | 29.4 | 19.4 | 13.4 | 21.4 | 24.4 | 22.4 | 19.4 | 19.4 | 7.5 | 23.4 | - | 1970 | JEN, SNI | Før? | 7/02 |
| Sandlo | 21.3 | 5.4 | 10.3 | 11.3 | 1.4 | 23.3 | 27.3 | 22.3 | 28.3 | 10.4 | 24.3 | 21.4 | 23.3 | 19.4 | 13.4 | 20.4 | 24.4 | 1970 | JEN | Før? | 14/07 |
| Heilo | 1.4 | 17.4 | 30.4 | 26.4 | 30.4 | 9.4 | 24.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 1971 | JEN, SNI | 60/05 | |
| Tundralo | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | JEN, POS, ØSY | 1 | ||
| Vipe | 21.3 | 19.3 | 9.3 | 9.3 | 1.4 | 23.3 | 21.3 | 29.3 | 1.4 | 8.4 | 18.3 | 20.3 | 25.3 | 16.3 | 13.4 | 9.4 | 9.4 | 1970 | JEN | Årlig? | 100/77 |
| Polarsnipe | 20.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | JEN, SNI | 7/09 | ||
| Dvergsnipe | - | 12.9 | 7.8 | 15.8 | 16.5 | 25.5 | - | 19.5 | - | - | - | - | - | 15.9 | 2.9 | - | 1972 | JEN | 21/72 | ||
| Temmincksnipe | 14.5 | 14.5 | 21.8 | 8.5 | 18.5 | 13.5 | 27.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | - | 1970 | JEN, SNI | 23/09 | ||
| Tundrasnipe | 13.7 | - | 8.9 | - | - | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | JEN, SNI | 3/71 | ||
| Fjæreplytt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 1995 | SST | 1 | |||
| Myrsnipe | - | 14.5 | 23.8 | 16.8 | 16.5 | 25.8 | - | 5.8 | 23.9 | 9.8 | - | 4.10 | - | 12.9 | 21.9 | - | 1971 | JEN | 15/71 | ||
| Brushane | 15.5 | 25.4 | 30.4 | 23.8 | 4.5 | 27.4 | 28.4 | 8.8 | 5.8 | 12.5 | 29.4 | 12.8 | - | - | 15.9 | 2.9 | - | 1970 | JEN | 17/72 | |
| Kvartbekkasin | 17.10 | 27.10 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 11.10 | - | - | - | - | 1977 | JEN,ØSY | 2/09 | ||
| Enkeltbekkasin | 4.4 | 6.4 | 11.4 | 22.3 | 19.4 | 3.4 | 17.4 | 13.4 | 1.4 | 10.4 | 19.4 | 18.4 | 25.4 | 13.4 | 21.9 | 26.4 | 6.5 | 1971 | JEN | 2-3 g | 37/09 |
| Dobbeltbekkasin | - | - | 6.5 | - | 30.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | JEN, POS,ØSY | 2/78 | ||
| Rugde | 13.4 | 7.4 | 13.4 | - | - | 11.4 | - | 14.4 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | JEN | 2/03 | |
| Art | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Første_år | Observatør | Hekking | Max ant/år |
| Svarthalespove | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 2004 | EGA | 1/03 | |||||||||||
| Lappspove | 19.4 | 2010 | LWH, REA,JEN | 1/10 | |||||||||||||||||
| Småspove | 29.4 | 12.5 | 1.5 | 13.4 | 2.5 | 30.4 | 15.5 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | - | 7.5 | 10.5 | 1.6 | 12.5 | 11.4 | - | 1972 | DHA | 9/08 | |
| Storspove | 3.4 | 5.4 | 30.3 | 10.4 | 9.4 | 3.4 | 5.4 | 8.4 | 3.4 | 5.4 | 9.4 | 7.4 | 18.4 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.4 | 1971 | JEN | 100/06 | |
| Sotsnipe | - | 16.8 | - | 6.5 | - | - | - | 20.5 | - | - | 17.8 | - | - | - | 9.5 | - | 1978 | ØSY | 2/80+06 | ||
| Rødstilk | 30.4 | 13.5 | 3.5 | 28.4 | 8.5 | 16.5 | 12.5 | 18.5 | 6.5 | 16.5 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 11.5 | 1.5 | 17.5 | 6.5 | 1970 | JEN | 47/08 | |
| Gluttsnipe | 24.4 | 21.4 | 19.4 | 26.4 | 25.4 | 23.4 | 22.4 | 24.4 | 28.4 | 28.4 | 29.4 | 15.5? | 2.5 | 26.4 | 12.5 | 24.4 | 6.5 | 1970 | JEN | 46/06 | |
| Skogsnipe | 1.4 | 5.4 | 31.3 | 3.4 | 9.4 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 3.4 | 10.4 | 9.4 | 17.4 | 19.4 | 19.4 | 13.4 | 19.4 | 24.4 | 1970 | JEN | ? | 30/99 |
| Grønnstilk | 29.4 | 26.4 | 24.4 | 27.4 | 3.5 | 4.5 | 30.4 | 3.5 | 8.5 | 6.5 | 29.4 | 15.5? | 1.5 | 24.5 | - | 14.5 | 15.5 | 1977 | JEN | 9/05+06 | |
| Strandsnipe | 25.4 | 12.4 | 20.4 | 25.4 | 24.4 | 26.4 | 19.4 | 19.4 | 24.4 | 25.4 | 22.4 | 23.4 | 25.4 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1970 | JEN | Årlig? | 21/72 |
| Steinvender | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | JEN | 3/72 | ||
| Tyv-/Fjelljo | - | - | REA | 1 | |||||||||||||||||
| Dvergmåke | 16.5 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 1996 | LTP | 1 | ||||
| Hettemåke | 21.3 | 31.3 | 14.3 | 12.3 | 1.4 | 22.3 | 21.3 | 29.3 | 28.3 | 31.3 | 21.3 | 27.3 | 21.3 | 15.3 | 13.4 | 26.3 | 6.4 | 1970 | JEN | 2/06+09 | |
| Svartehavsmåke | - | - | - | - | 24.4 | 2005 | OEB | 1/05 | |||||||||||||
| Fiskemåke | 21.3 | 26.3 | 14.3 | 2.1 | 14.1 | 16.1 | 22.3 | 29.3 | 28.3 | 5.4 | 18.3 | 27.3 | 4.1 | 16.3 | 13.4 | 26.3 | 6.4 | 1970 | JEN, SNI | 1-2 g | 430/78 |
| Sildemåke | 21.3 | 31.3 | 29.3 | 30.3 | 7.4 | 28.3 | 21.3 | 24.3 | 1.4 | 31.3 | 1.4 | 27.3 | 2.4 | 5.4 | 16.4 | 29.3 | 31.4 |
1970 | JEN, SNI | 50/08 | |
| Gråmåke | 6.1 | 4.1 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 21.3 | 15.3 | 28.3 | 31.3 | 12.3 | 1.1 | 4.1 | 2.2 | 13.4 | 26.3 | 6.4 | 1969 | DHA,JEN | 550/07 | |
| Grønlandsmåke | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | - | - | - | - | 24.5 | 1996 | LTP, JHL | 1/96+01 | ||||
| Polarmåke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | JEN | 1/78 | ||
| Svartbak | 17.1 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 21.3 | 18.3 | 28.3 | 31.3 | 4.3 | 1.1 | 4.1 | 2.2 | 13.4 | 2.4 | 6.4 | 1970 | JEN | 60/98 | |
| Splitterne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | ØSY | 1/78 | |||
| Svartterne | 15.5 | 2009 | JEN | 1/09 | |||||||||||||||||
| Makrellterne | 25.4 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 30.4 | 1.5 | 28.4 | 22.4 | 30.4 | 6.5 | 1.5 | 27.4 | 30.4 | 6.5 | 1970 | JEN | 2-3 g | 20/78 |
| Rødnebbterne | 13.5 | 23.8 | 12.8 | 19.8 | - | 19.8 | - | - | 6.9 | - | - | - | - | 22.9 | 18.10 | - | 23.5 | 1994 | LTP | 5/05 | |
| Lomvi | 18.10 | - | 16.9 | 1.1 | 21.9 | 7.10 | 14.10 | 28.9 | - | 1.11 | - | 4.1 | 14.9 | 1997 | JEN | 25/05 | |||||
| Alke | - | - | 22.9 | - | 30.9 | 2005 | REA | 32/07 | |||||||||||||
| Alkekonge | - | - | - | 25.10 | 24.10 | 2005 | REA | 1/05+06 | |||||||||||||
| Art | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Første_år | Observatør | Hekking | Max ant/år |
| Bydue | 9.1 | 20.3 | 23.4 | 5.1 | 8.5 | - | 22.4 | 14.6 | 7.4 | 10.4 | 7.3 | 3.1 | 29.3 | 31.3 | 12.5 | 1.5 | 15.4 | 1974 | JEN | ? | 80/98 |
| Skogdue | 5.4 | 25.4 | 19.4 | 28.3 | 9.4 | 5.5 | 1.5 | 22.4 | 28.9 | 6.5 | - | 8.4 | 10.5 | 24.5 | 21.9 | 24.5 | - | 1978 | JEN | 75/04 | |
| Ringdue | 21.3 | 20.3 | 17.2 | 14.3 | 25.3 | 23.3 | 22.3 | 15.3 | 28.3 | 31.3 | 24.3 | 2.4 | 21.3 | 15.3 | 14.4 | 2.4 | 6.4 | 1970 | JEN, SNI | Årlig | 250/04 |
| Tyrkerdue | - | 1.9 | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 15.6 | - | - | - | 1970 | JEN, SNI | Før | 3/98 | |
| Gjøk | 21.5 | 29.5 | 16.5 | - | 27.5 | 6.6 | 26.5 | - | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | JEN | 1 | ||
| Hubro | - | 25.10 | 2008 | JEN, TEH | 1/08 | ||||||||||||||||
| Kattugle | - | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | - | - | - | 1975 | SNI | 1 | ||
| Hornugle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | JEN | Før? | 1 | |
| Jordugle | 5.4 | - | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | POS | 1 | |
| Tårnseiler | 14.5 | 16.5 | 19.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 24.5 | 6.5 | 19.5 | 24.5 | 20.5 | 22.5 | 21.5 | 1.6 | 25.5 | 21.5 | 14.6 | 1970 | JEN, SNI | 500/08 | |
| Isfugl | - | 13.9 | 27.4 | - | 25.9 | 1.5 | - | 19.5 | 13.1 | 11.11 | 18.4 | 2.5 | - | - | - | - | 1974 | SNI | 2/07 | ||
| Vendehals | - | 30.4 | - | - | 8.5 | - | 20.4 | - | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - | 1978 | ØSY | 2/99 | ||
| Gråspett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | SNI | 1 | ||
| Grønnspett | 21.3 | 21.3 | 5.4 | 11.3 | 1.4 | 23.3 | 27.3 | 15.3 | 28.3 | 31.3 | 12.3 | 27.3 | 19.4 | 4.5 | 27.4 | 9.4 | 2.5 | 2/78+98 | |||
| Svartspett | 30.1 | 14.9 | 14.10 | 5.8 | 10.5 | - | 2.9 | - | - | 3.9 | 17.8 | - | 14.9 | - | - | - | 1977 | ØSY | 1 | ||
| Flaggspett | 28.3 | 19.4 | 1.1 | 23.3 | 25.2 | 19.2 | 22.3 | 14.4 | 4.7 | 29.9 | 12.3 | 13.5 | 14.3 | 17.8 | - | 7.4 | 11.9 | 1977 | JEN, ØSY | 1 g | 2 |
| Hvitryggspett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | SNI | 1 | ||
| Dvergspett | 21.3 | 21.3 | 15.3 | 13.3 | 1.4 | 16.1 | 27.3 | 18.3 | 28.3 | 8.4 | 19.3 | 13.2 | 15.3 | 9.4 | 20.4 | 26.3 | 6.4 | 1973 | SNI | Årlig | 4 |
| Sanglerke | 19.3 | 18.3 | 8.3 | 9.3 | 1.4 | 23.3 | 18.3 | 18.3 | 28.3 | 8.4 | 18.3 | 2.4 | 22.2 | 16.3 | 14.4 | 26.3 | 6.4 | 1969 | JEN | Årlig | 80/80 |
| Sandsvale | 25.4 | 29.4 | 1.5 | 28.4 | 8.5 | 5.5 | 11.5 | 30.4 | 19.5 | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 10.5 | 18.5 | 16.5 | 3.5 | 6.5 | 1971 | JEN | 200/07 | |
| Låvesvale | 25.4 | 12.4 | 23.4 | 23.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 9.5 | 6.5 | 1.5 | 22.422.4 | 24.4 | 4.5 | 16.5 | 23.4 | 6.5 | 1970 | JEN, SNI | ? | |
| Taksvale | 26.4 | 18.4 | 25.4 | 24.4 | 1.5 | 30.4 | 3.5 | 26.4 | 30.4 | 28.4 | 24.4 | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 7.5 | 29.4 | 31.4 | 1970 | JEN, SNI | ? | 300/05+09 |
| Trepiplerke | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | - | - | - | - | 14.5 | 1977 | JEN | 5/77 | ||
| Heipiplerke | 2.4 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 7.4 | 2.4 | 17.4 | 16.4 | 27.4 | 9.4 | 9.4 | 5.4 | 29.3 | 19.4 | 18.9 | 25.4 | 15.4 | 1972 | JEN | 50 | |
| Skjærpiplerke | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | 1998 | JEN | 1/98+07 | ||||||
| Art | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Første_år | Observatør | Hekking | Max ant/år |
| Gulerle | 10.5 | 1.5 | 13.5 | 5.8 | 8.5 | 28.8 | - | 7.5 | 19.5 | 26.8 | 13.5 | 10.5 | 17.8 | 25.5 | - | - | 1972 | JEN, SNI | 50/06 | ||
| Vintererle | 3.4 | 21.3 | 19.3 | 4.8 | 1.4 | 28.3 | 27.3 | 6.5 | 28.3 | - | - | 27.3 | - | - | - | 20.5 | - | 1970 | JEN | 1 g | 5/71 |
| Linerle | 2.4 | 1.4 | 5.4 | 28.3 | 5.4 | 1.4 | 3.4 | 30.3 | 6.4 | 5.4 | 7.4 | 5.4 | 3.4 | 5.4 | 14.4 | 17.4 | - | 1970 | JEN | Årlig | 90/05 |
| Sidensvans | 25.10 | 15.10 | 2.1 | 3.12 | 21.10 | 10.10 | - | - | - | 28.10 | 21.3 | 17.4 | 31.12 | - | - | - | 1970 | JEN | 95/04 | ||
| Fossekall | 18.10 | - | 13.10 | - | 28.3 | 10.10 | - | - | 17.11 | - | 28.12 | 1999 | JEN | 2/04 | |||||||
