Botanikk |
|||||
| Steinar Stueflotten har laget denne oversikten over registreringer av plantelivet på Linnesstranda | |||||
|
|
|||||
| NBF | NBF eksk. | SS | |||
| Art nr | Art | Latinsk navn | 1950-60 | 06.09.1998 | 2000 |
| 1 | Åkersnelle | Equisetum arvense | x | 2 | |
| 2 | Engsnelle | Equisetum pratense | ? | ||
| 3 | Skogsnelle | Equisetum sylvaticum | x | ||
| 4 | Myrsnelle | Equisetum palustre | x | ||
| 5 | Elvesnelle | Equisetum fluviatile | 1 | ||
| 6 | Strutseveng | Matteuccia struthiopteris | x | 2 | |
| 7 | Skogburkne | Athyrium filix-femina | x | 2 | |
| 8 | Skjørlok | Cystopteris fragilis | x | ||
| 9 | Ormtelg | Dryopteris filix-mas | 1 | ||
| 10 | Furu | Pinus sylvestris | x | 1 | |
| 11 | Gran | Picea abies ssp. abies | x | ||
| 12 | Svartvier | Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia | x | x | 2 |
| 13 | Selje | Salix caprea | x | x | 2 |
| 14 | Gråselje | Salix cinerea | x | x | 3 |
| 15 | Øyrevier | Salix aurita | x | ? | |
| 16 | Korgpil | Salix viminalis | x | x | 1 |
| 17 | Grønnpil | Salix alba x fragilis | x | 3 | |
| 18 | trippelhybrid pil | Salix alba x fragilis x pentandra | x | 1 | |
| 19 | Mandelpil | Salix triandra | x | x | 2 |
| 20 | Istervier | Salix pentrandra | x | x | 2 |
| 21 | Osp | Populus tremula | x | x | 2 |
| 22 | Berlinerpoppel | Populus x berolinensis | x | ||
| 23 | Hengebjørk | Betula pendula | x? | 2 | |
| 24 | Gråor | Alnus incana | x | x | 3 |
| 25 | Svartor | Alnus glutinosa | x | x | 3 |
| 26 | Hassel | Corylus avellana | x | ||
| 27 | Sommareik | Quercus robur | 1 | ||
| 28 | Alm | Ulmus glabra | x | 1 | |
| 29 | Humle | Humulus lupulus | x | x | 3 |
| 30 | Stornesle | Urtica dioica | x | x | 3 |
| 31 | Smånesle | Urtica urens | x | ||
| 32 | Vanlig høymole | Rumex longifolius | x | 1 | |
| 33 | Vasshøymole | Rumex aquaticus | x | x | 2 |
| 34 | Krushøymole | Rumex crispus | x | ||
| 35 | Byhøymole | Rumex obtusifolius | x | 2 | |
| 36 | Engsyre | Rumex acetosa | x | 2 | |
| 37 | Småsyre | Rumex acetosella | x | ||
| 38 | Tungras | Polygonum aviculare | x | 1 | |
| 39 | Hønsegras | Persicaria maculosa | x | ||
| 40 | Grønt hønsegras | Persicaria lapathifolia ssp. pallida | x | 1 | |
| 41 | Småslirekne | Persicaria minor | x | ||
| 42 | Vasspepper | Persicaria hydropiper | x | x | 2 |
| 43 | Vass-slirekne | Persicaria amphibia | x | (x) | 2 |
| 44 | Vindeslirekne | Fallopia convolvulus | x | ||
| 45 | Meldestokk | Chenopodium album | x | 1 | |
| 46 | Svinemelde | Atriplex patula | x | (x) | |
| 47 | Linbendel | Spergula arvensis | x | ||
| 48 | Tunarve | Sagina procumbens | x | ||
| 49 | Skogstjerneblom | Stellaria nemorum | 2 | ||
| 50 | Vassarve | Stellaria media | x | 2 | |
| 51 | Myrstjerneblom | Stellaria palustris | x | x | 1 |
| 52 | Grasstjerneblom | Stellaria graminea | x | 2 | |
| 53 | Vanlig arve | Cerastium fontanum ssp. vulgare | x | ||
| 54 | Hanekam | Lychnis flos-cuculi | x | 1 | |
| 55 | Engtjæreblom | Lychnis viscaria | x | ||
| 56 | Rød jonsokblom | Silene dioica | x | 2 | |
| 57 | Engsmelle | Silene vulgaris | x | ||
| 58 | Hornblad | Ceratophyllum demersum | x | 2 | |
| 59 | Soleihov | Caltha palustris | x | 3 | |
| 60 | Evjesoleie | Ranunculus reptans | x | ||
| 61 | Nyresoleie | Ranunculus auricomus coll. | x | 2 | |
| 62 | Engsoleie | Ranunculus acris | x | 2 | |
| 63 | Krypsoleie | Ranunculus repens | x | 3 | |
| 64 | Tiggersoleie | Ranunculus sceleratus | x | 1 | |
| 65 | Vårkål | Ranunculus ficaria | x | 3 | |
| 66 | Storvassoleie | Ranunculus peltatus | x | 1 | |
| 67 | Kvitsymre | Anemone nemorosa | x | 3 | |
| 68 | Gul frøstjerne | Thalictrum flavum | x | x | 2 |
| 69 | Japanberberiss | Berberis thunbergii | x | 1 | |
| 70 | Jordrøyk | Fumaria officinalis | x | ||
| 71 | Pengeurt | Thlaspi arvense | x | ||
| 72 | Gjetertaske | Capsella bursa-pastoris | x | 2 | |
| 73 | Kvitdodre | Berteroa incana | x | 2 | |
| 74 | Vegsennep | Sisymbrium officinale | 1 | ||
| 75 | Åkersennep | Sinapis arvensis | x | 1 | |
| 76 | Stakekarse | Barbarea stricta | x | 2 | |
| 77 | Vinterkarse | Barbarea vulgaris | 1 | ||
| 78 | Brunnkarse | Rorippa palustris | 2 | ||
| 79 | Islandskarse | Rorippa islandica | x | ||
| 80 | Vegkarse | Rorippa sylvestris | 1 | ||
| 81 | Engkarse | Cardamine pratensis ssp. pratensis | x | ||
| 82 | Sumpkarse | Cardamine pratensis ssp. dentata | 1 | ||
| 83 | Bekkekarse | Cardamine amara | x | 2 | |
| 84 | Åkergull | Erysimum cheiranthoides | x | ||
| 85 | Firling | Crassula aquatica | x | ||
| 86 | Maigull | Chrysosplenium alternifolium | 1 | ||
| 87 | Villrips | Ribes spicatum | 2 | ||
| 88 | Solbær | Ribes nigrum | 1 | ||
| 89 | Mjødurt | Filipendula ulmaria | x | 3 | |
| 90 | Enghumleblom | Geum rivale | 1 | ||
| 91 | Kratthumleblom | Geum urbanum | 2 | ||
| 92 | Myrhatt | Potentilla palustris | x | 2 | |
| 93 | Gåsemure | Potentilla anserina | x | 2 | |
| 94 | Norsk mure | Potentilla norvegica | x | ||
| 95 | Sølvmure | Potentilla argentea | x | ||
| 96 | Tepperot | Potentilla erecta | x | ||
| 97 | Bringebær | Rubus idaeus | x | 3 | |
| 98 | Blåbringebær | Rubus caesius | x | ||
| 99 | Stjernemarikåpe | Alchemilla acutiloba | 1 | ||
| 100 | Kanelrose | Rosa majalis | x | x | 2 |
| 101 | Rukkerose | Rosa rugosa | 1 | ||
| 102 | Kjøttnype | Rosa dumalis | 1 | ||
| 103 | Dyrka eple | Malus x domestica | 1 | ||
| 104 | Rogn | Sorbus aucuparia | x | 1 | |
| 105 | Hegg | Prunus padus | x | x | 2 |
| 106 | Snigleskolm | Medicago lupulina | 1 | ||
| 107 | Kvitsteinkløver | Melilotus albus | 2 | ||
| 108 | Kvitkløver | Trifolium repens | x | 2 | |
| 109 | Alsikekløver | Trifolium hybridum | x | 2 | |
| 110 | Rødkløver | Trifolium pratense | x | 2 | |
| 111 | Skogkløver | Trifolium medium | x | ||
| 112 | Tiriltunge | Lotus corniculatus | x | 1 | |
| 113 | Lakrismjelt | Astragalus glycyphyllos | x | ||
| 114 | Fuglevikke | Vicia cracca | x | 2 | |
| 115 | Gjerdevikke | Vicia sepium | 2 | ||
| 116 | Knollerteknapp | Lathyrus linifolius | x | ||
| 117 | Gulskolm | Lathyrus pratensis | x | 2 | |
| 118 | Skogstorkenebb | Geranium sylvaticum | x | ||
| 119 | Stankstorkenebb | Geranium robertianum | 1 | ||
| 120 | Åkervortemjølk | Euphorbia helioscopia | x | 1 | |
| 121 | Spisslønn | Acer platanoides | x | x | 2 |
| 122 | Springfrø | Impatiens noli-tangere | x | x | 3 |
| 123 | Mongolspringfrø | Impatiens parviflora | x | 2 | |
| 124 | Kjempespringfrø | Impatiens glandulifera | x | 2 | |
| 125 | Trollhegg | Frangula alnus | x | ||
| 126 | Firkantperikum | Hypericum maculatum | x | ||
| 127 | Stemorsblom | Viola tricolor | x | 2 | |
| 128 | Myrfiol | Viola palustris | x | ||
| 129 | Engfiol | Viola canina ssp. canina | x | ||
| 130 | Krossevjeblom | Elatine hydropiper | 1 | ||
| 131 | Kattehale | Lythrum salicaria | x | x | 2 |
| 132 | Geitrams | Epilobium angustifolium | x | 2 | |
| 133 | Krattmjølke | Epilobium montanum | x | 2 | |
| 134 | Greinmjølke | Epilobium roseum | x | ||
| 135 | Amerikamjølke | Epilobium watsonii | x | 2 | |
| 136 | Blygmjølke | Epilobium ciliatum | x | ||
| 137 | Tusenblad | Myriophyllum alterniflorum | x | ||
| 138 | Hundekjeks | Anthriscus sylvestris | x | 3 | |
| 139 | Selsnepe | Cicuta virosa | x | x | 2 |
| 140 | Karve | Carum carvi | x | 1 | |
| 141 | Gjeldkarve | Pimpinella saxifraga | x | 1 | |
| 142 | Skvallerkål | Aegopodium podagraria | x | 2 | |
| 143 | Sløke | Angelica sylvestris | x | 2 | |
| 144 | Mjølkerot | Peucedanum palustre | x | 2 | |
| 145 | Kystbjønnkjeks | Heracleum sphondylium | x | ||
| 146 | Sibirbjønnkjeks | Heracleum sibiricum | x | 1 | |
| 147 | Fredlaus | Lysimachia vulgaris | x | x | 2 |
| 148 | Gulldusk | Lysimachia thyrsiflora | x | 2 | |
| 149 | Strandkryp | Glaux maritima | x | ||
| 150 | Bukkeblad | Menyanthes trifoliata | x | ||
| 151 | Klengemaure | Galium aparine | x | ||
| 152 | Sumpmaure | Galium uliginosum | x | ||
| 153 | Myrmaure | Galium palustre | x | 2 | |
| 154 | Kvitmaure | Galium boreale | 1 | ||
| 155 | Stormaure | Galium album | x | 2 | |
| 156 | Ask | Fraxinus excelsior | x | 2 | |
| 157 | Åkervindel | Convolvulus arvensis | x | ||
| 158 | Strandvindel | Calystegia sepium | x | x | 2 |
| 159 | Neslesnikjetråd | Cuscuta europaea | x | 1 | |
| 160 | Strand-snikjetråd | Cuscuta europaea ssp.halophyta | x | ||
| 161 | Fjellflokk | Polemonium caeruleum | x | 1 | |
| 162 | Valurt | Symphytum officinale | x | x | 3 |
| 163 | Krokhals | Anchusa arvensis | x | ||
| 164 | Oksetunge | Anchusa officinalis | x | ||
| 165 | Engminneblom | Myosotis scorpioides | x | 2 | |
| 166 | Dikeminneblom | Myosotis laxa ssp. cespitosa | x | 1 | |
| 167 | Åkerminneblom | Myosotis arvensis | 1 | ||
| 168 | Dikevasshår | Callitriche stagnalis | x | 1 | |
| 169 | Småvasshår | Callitriche palustris | x | 2 | |
| 170 | Skjoldbærer | Scutellaria galericulata | x | x | 2 |
| 171 | Korsknapp | Glechoma hederacea | x | 2 | |
| 172 | Blåkoll | Prunella vulgaris | x | 2 | |
| 173 | Kvassdå | Galeopsis tetrahit | x | 2 | |
| 174 | Vrangdå | Galeopsis bifida | x | 2 | |
| 175 | Rødtvetann | Lamium purpureum | x | ||
| 176 | Dauvnesle | Lamium album | x | x | 1 |
| 177 | Skogsvinerot | Stachys sylvatica | x | x | 1 |
| 178 | Åkersvinerot | Stachys palustris | x | ||
| 179 | Klourt | Lycopus europaeus | x | x | 2 |
| 180 | Åkermynte | Mentha arvensis | x | ||
| 181 | Slyngsøtvier | Solanum dulcamara | x | x | 2 |
| 182 | Brunrot | Scrophularia nodosa | x | x | 2 |
| 183 | Evjebrodd | Limosella aquatica | x | ||
| 184 | Lintorskemunn | Linaria vulgaris | 1 | ||
| 185 | Lækjeveronika | Veronica officinalis | x | ||
| 186 | Bekkeveronika | Veronica beccabunga | x | 1 | |
| 187 | Myrklegg | Pedicularis palustris | x | ||
| 188 | Tjønngras | Littorella uniflora | x | ||
| 189 | Groblad | Plantago major | x | 2 | |
| 190 | Rødhyll | Sambucus racemosa | x | 1 | |
| 191 | Krossved | Viburnum opulus | x | 2 | |
| 192 | Vendelrot | Valeriana sambucifolia | x | 3 | |
| 193 | Ugrasklokke | Campanula rapunculoides | x | ||
| 194 | Storklokke | Campanula latifolia | x | x | 2 |
| 195 | Fagerklokke | Campanula persicifolia | x | ||
| 196 | Blåklokke | Campanula rotundifolia | x | ||
| 197 | Engklokke | Campanula patula | x | ||
| 198 | Gullris | Solidago virgaurea | x | ||
| 199 | Kanadagullris | Solidago canadensis | x | 2 | |
| 200 | Åkergråurt | Filaginella uliginosa | x | 1 | |
| 201 | Flikbrøsle | Bidens tripartita | x | 1 | |
| 202 | Nikkebrøsle | Bidens cernua | x | ||
| 203 | Ryllik | Achillea millefolium | x | 1 | |
| 204 | Nyseryllik | Achillea ptarmica | x | 2 | |
| 205 | Ugrasbalderbrå | Matricaria perforata (inodra) | x | 1 | |
| 206 | Tunbalderbrå | Chamomílla suaveolens | x | 1 | |
| 207 | Reinfann | Tanacetum vulgare | x | 2 | |
| 208 | Prestekrage | Leucanthemum vulgare | x | 1 | |
| 209 | Burot | Artemisia vulgaris | x | 2 | |
| 210 | Hestehov | Tussilago farfara | x | 2 | |
| 211 | Åkersvineblom | Senecio vulgaris | x | ||
| 212 | Klistersvineblom | Senecio viscosus | x | 1 | |
| 213 | Landøyda | Senecio jacobaea | 1 | ||
| 214 | Dikesvineblom | Senecio aquaticus | x | x | 2 |
| 215 | Storborre | Arctium lappa | x | 1 | |
| 216 | Småborre | Arctium minus | x | ||
| 217 | Krusetistel | Carduus crispus | x | 2 | |
| 218 | Vegtistel | Cirsium vulgare | x | ||
| 219 | Myrtistel | Cirsium palustre | x | ||
| 220 | Åkertistel | Cirsium arvense | x | 2 | |
| 221 | Engknoppurt | Centaurea jacea | x | 1 | |
| 222 | Fagerknoppurt | Centaurea scabiosa | x | ||
| 223 | Følblom | Leontodon autumnalis | x | 2 | |
| 224 | Geitskjegg | Tragopogon pratensis | x | ||
| 225 | Åkerdylle | Sonchus arvensis | x | 1 | |
| 226 | Haredylle | Sonchus oleraceus | x | ||
| 227 | Stivdylle | Sonchus asper | x | 1 | |
| 228 | Haremat | Lapsana communis | x | 1 | |
| 229 | Sumphaukeskjegg | Crepis paludosa | 1 | ||
| 230 | Skogsalat | Mycelis muralis | x | x | 1 |
| 231 | Ugrasløvetann | Taraxacum Sect. Ruderalia | 3 | ||
| 232 | Skjermsvæve | Hieracium umbellatum (Foliosa) | 1 | ||
| 233 | Vassgro | Alisma plantago-aquatica | x | ||
| 234 | Pilblad | Sagittaria sagittifolia | x | ||
| 235 | Fjøresauløk | Triglochin maritima | x | ||
| 236 | Myrsauløk | Triglochin palustris | x | ||
| 237 | Vanlig tjønnaks | Potamogeton natans | x | 2 | |
| 238 | Hjertetjønnaks | Potamogeton perfoliatus | x | x | 1 |
| 239 | hybrid tjønnaks | Potamogeton gramineus x perfoliatus | x | ||
| 240 | Ålegras | Zostera marina | x | ||
| 241 | Brei dunkjevle | Typha latifolia | x | x | 2 |
| 242 | Kjempepiggknopp | Sparganium erectum | x | x | |
| 243 | Myrkongle | Calla palustris | x | ||
| 244 | Andemat | Lemna minor | x | x | 2 |
| 245 | Stor andemat | Spirodela polyrrhiza | x | ||
| 246 | Firblad | Paris quadrifolia | x | 2 | |
| 247 | Gullstjerne | Gagea lutea | x | 1 | |
| 248 | Krøll-lilje | Lilium martagon | 1 | ||
| 249 | Sverdlilje | Iris pseudacorus | x | x | 2 |
| 250 | Engmarihand | Dactylorhiza incarnata | x | ||
| 251 | Grov nattfiol | Platanthera chlorantha | x | ||
| 252 | Knappsiv | Juncus conglomeratus | x | ||
| 253 | Lyssiv | Juncus effusus | x | x | 2 |
| 254 | Trådsiv | Juncus filiformis | x | ||
| 255 | Saltsiv | Juncus gerardii | x | ||
| 256 | Paddesiv | Juncus bufonius ssp. bufonius | x | 2 | |
| 257 | Ryllsiv | Juncus articulatus | x | 2 | |
| 258 | Engfrytle | Luzula multiflora ssp. multiflora | x | ||
| 259 | Nålesivaks | Eleocharis acicularis | x | 1 | |
| 260 | Fjøresivaks | Eleocharis uniglumis | x | 1 | |
| 261 | Sumpsivaks | Eleocharis palustris | x | ||
| 262 | Skogsivaks | Scirpus sylvaticus | x | 3 | |
| 263 | Pollsivaks | Schoenoplectus tabernaemontani | x | x | 2 |
| 264 | Gråstarr | Carex canescens | x | ||
| 265 | Langstarr | Carex elongata | x | 1 | |
| 266 | Harestarr | Carex ovalis | x | ||
| 267 | Kjevlestarr | Carex diandra | x | ||
| 268 | Tettstarr | Carex spicata | x | ||
| 269 | Piggstarr | Carex muricata | x | ||
| 270 | Duskstarr | Carex disticha | x | 1 | |
| 271 | Slåttestarr | Carex nigra ssp. nigra | x | ? | |
| 272 | Kvass-starr | Carex acuta | x | x | 2 |
| 273 | Havstarr | Carex paleacea | x | 2 | |
| 274 | Saltstarr/pollstarr | Carex x vacillans | x | x | 2 |
| 275 | Gulstarr | Carex flava | x | ||
| 276 | Bleikstarr | Carex pallescens | x | ||
| 277 | Kornstarr | Carex panicea | x | ||
| 278 | Dronningstarr | Carex pseudocyperus | x | x | |
| 279 | Lodnestarr | Carex hirta | x | ||
| 280 | Flaskestarr | Carex rostrata | x | ||
| 281 | Sennegras | Carex vesicaria | x | 1 | |
| 282 | Takrøyr | Phragmites australis | x | x | 3 |
| 283 | Strandrøyr | Phalaris arundinacea | x | 2 | |
| 284 | Marigras | Hierochloë odorata | x | ||
| 285 | Vanlig gulaks | Anthoxanthum odoratum ssp. odoratum | x | ||
| 286 | Timotei | Phleum pratense | x | 2 | |
| 287 | Engreverumpe | Alopecurus pratensis | x | 2 | |
| 288 | Knereverumpe | Alopecurus geniculatus | x | ||
| 289 | Engkvein | Agrostis capillaris | x | 2 | |
| 290 | Krypkvein | Agrostis stolonifera | x | 1 | |
| 291 | Storkvein | Agrostis gigantea | x | 1 | |
| 292 | Hundekvein | Agrostis canina | x | ||
| 293 | Smårøyrkvein | Calamagrostis stricta | x | 1 | |
| 294 | Vassrøyrkvein | Calamagrostis canescens | x | x | 2 |
| 295 | Skogrøyrkvein | Calamagrostis purpurea | x | 3 | |
| 296 | Sølvbunke | Deschampsia cespitosa | x | 2 | |
| 297 | Hestehavre | Arrhenatherum elatius | x | ||
| 298 | Hengeaks | Melica nutans | x | ||
| 299 | Hundegras | Dactylis glomerata | x | 2 | |
| 300 | Engrapp | Poa pratensis ssp. pratensis | x | 2 | |
| 301 | Smårapp | Poa pratensis ssp. subcaerulea | x | ||
| 302 | Lundrapp | Poa nemoralis | x | 2 | |
| 303 | Markrapp | Poa trivialis | x | ||
| 304 | Myrrapp | Poa palustris | x | 1? | |
| 305 | Tunrapp | Poa annua | x | 2 | |
| 306 | saltgras | Puccinellia sp. | x | ||
| 307 | Rødsvingel | Festuca rubra | x | 2 | |
| 308 | Sauesvingel | Festuca ovina | x | 1 | |
| 309 | Kjempesvingel | Festuca gigantea | x | x | 2 |
| 310 | Engsvingel | Festuca pratensis | x | 2 | |
| 311 | Mannasøtgras | Glyceria fluitans | x | 1 | |
| 312 | Kjempesøtgras | Glyceria maxima | x | x | 3 |
| 313 | Bladfaks | Bromus inermis | x | ||
| 314 | Kveke | Elymus repens | x | 2 | |
| 315 | Hundekveke | Elymus caninus | x | x | 2 |
| 258 | 75 | 209 | |||
Sist oppdatert: 17.11.04