De mest interessante observasjonene på den enkelte turen er merket rødt.
Antall arter står i blått.
| 3.9 -04 | 16.15 -17.15 | Rolf | 9 storskarver, 3 knoppsvaner, 2 kanadagjess, 27 krikkender, 45 stokkender, 6 toppender, 7 kvinender, 6 hettemåker, 30 fiskemåker, 50 gråmåker ("ptØ"), 8 svartbaker, 1 makrellterne (1k), 20 ringduer, 2 linerler, 1 rødstrupe, 2 blåmeis, 1 kråke, 20 stær, 4 grønnsisik, 1 sivspurv. |
| 3.9 -04 | 18.15 -19.10 | Jens | 3 storskarver, 40 stokkender, 6 toppender, 1 kvinand, 40 ringduer, 3 låvesvaler, 1 linerle, 1 rødstrupe, 1 kjøttmeis, 1 skjære, 3 kråker, 200 stær og 1 gulspurv. |
| 4.9 -04 | 15.45 -17.45 | Jens, Steinar | 7 storskarver, 2 knoppsvaner, 17 krikkender, 15 stokkender, 6 toppender, 2 kvinender, 1 myrsnipe, 10 gråmåker, 6 hettemåker, 10 fiskemåker, 12 sildemåker, 30 hettemåker, 4 svartbak, 50 ringduer, 20 låvesvaler, 1 taksvale, 4 linerler, 2 rødstruper, 2 blåmeiser, 4 kjøttmeiser, 1 skjære, 1 kråke, 2 grå/brunsisiker, 1 gråsisik og 1 sivspurv. |
| 6.9 -04 | 18.35 -20.15 | Jens, Jan og Torbjørn Gylder |
1 storskarv, 2 knoppsvaner, 5 krikkender, 70 stokkender, 5 toppender, 2 sothøner, 1 enkeltbekkasin, 10 hettemåker, 10 fiskemåker, 10 gråmåker, 4 sildemåker, 2 svartbak, 50 ringduer, 300 låvesvaler, 2 gulerler, 30 linerler, 1 heipiplerke, 1 rødstrupe, 1 svarttrost, 10 løvsangere, 2 blåmeiser, 1 kjøttmeis, 10 skjærer, 20 kråker, 150 stær, 10 grønnfinker, 6 grønnsisiker, 10 grå/brunsisiker og 5 sivspurver. 29 arter. |
| 7.9 -04 | 19.05 -20.25 | Jens, Bent | 5 storskarver (1 ringmerket), 2 gråhegrer, 3 knoppsvaner, 8 krikkender, 60 stokkender, 5 toppender, 3 kvinender, 5 toppender, 1 sothøne, 15 hettemåker, 25 fiskemåker, 4 sildemåker, 15 gråmåker, 2 svartbak, 70 ringduer (en kveldsflokk på 50), 150 låvesvaler, 1 gulerle, 15 linerler, 2 rødstruper, 1 svarttrost, 2 gråtroster, 6 løvsangere, 2 blåmeiser, 100 kråker (lavt inn fjorden mot tømmer-terminalen), 400 stær ( 2 flokker fra Gullaug, retning Amtmannsvingen), 1 bokfink, 2 grønnsisiker og 4 sivspurver. 26 arter. |
| 8.9 -04 | 18.30 -20.15 | Rolf | 5 storskarver, 1 gråhegre, 2 knoppsvaner, 15 kanadagjess, 25 krikkand, 50 stokkender, 7 (+12? langt hold) toppender, 2 kvinender, 1 laksand, 2 enkeltbekkasiner, 5 hettemåker, 12 fiskemåker, 10 gråmåker (ptØ), 10 svartbaker, 75 skogdue (bl.a. en flokk på 33 og en på 40 som trakk mot Drammen!), 20 ringduer, 100 låvesvaler, 1 heipiplerke, 2 vintererler, 10 linerler, 2 rødstruper, 3 gråtroster, 2 gran-/løvsanger, 1 blåmeis, 1 spettmeis, 1 skjære, 20 kråker, 1 ravn, 100 stær, 2 grønnfinker, 1 sivspurv. 31 arter. |
| 9.9 -04 | 19.00 -20.15 | Rolf | 2 storskarver, 1 gråhegre, 2 knoppsvaner, 1 brunnakke, 22 krikkender, 90 stokkender, 6 toppender, 1 bergand (juv., holdt seg sammen med stokkendene), 1 kvinand, 4 laksender, 1 spurvehauk, 2 enkeltbekkasiner, 15 hettemåker, 15 fiskemåker, 30 gråmåker (ptØ), 10 svartbaker, 16 skogduer (kom østfra og slo seg ned i det høyeste treet på Gullaug), 12 ringduer, 200 låvesvaler (100 av disse ptS), 5 heipiplerker (ptS), 1 vintererle, 2 + 30 linerler (i en flokk ptS), 3 rødstruper, 1 gråtrost, 5 grønnfinker og 2 sivspurver. 26 arter. |
| 11.9 -04 | 09.35 -10.35 | Jens | 5 storskarver, 1 gråhegre, 2 knoppsvaner, 20 stokkender, 7 toppender, 3 kvinender, 1 enkeltbekkasin, 1 gluttsnipe, 10 hettemåker, 4 fiskemåker, 6 gråmåker, 4 svartbak, 1 ringdue, 10 sanglerker, 15 heipiplerker, 3 linerler, 1 svarttrost, 4 gråtroster, 2 rødvingetroster, 1 munk, 1 gransanger, 2 løvsangere, 10 blåmeiser, 5 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 1 skjære, 4 kråker, 1 pilfink, 1 bokfink, 15 grønnfinker og 20 grønnsisiker. 31 arter. |
| 11.9 -04 | 12.15 -13.00 | Rolf | Bl.a. 5 kvinender, 2 F/juv. silender, 1 isfugl, 5 heipiplerker ptS |
| 12.9 -04 | 11.30 -13.00 | Steinar | Storskarv 6, knoppsvane 2, stokkand 3, toppand 8, kvinand 5, laksand 2, sothøne 2, enkeltbekkasin 1, hettemåke 1, fiskemåke 3, sildemåke 1, gråmåke 2, svartbak 1, ringdue 1, låvesvale 4, linerle 1, rødstrupe 2, gråtrost 6, løvsanger 1sy, løvmeis 4, blåmeis 6, kjøttmeis 3, skjære 2, stær 1, brunsisik 1, sivspurv 2. 26 arter. |
| 12.9 -04 | 17.40 -18.50 | Bent | Grågås 2, stokkand 14, storskarv 1, sothøne 1, enkeltbekkasin 2, hettemåke 7, gråmåke 4, kråke 4, skjære 2, gråtrost 2, ringdue 7, spettmeis 1, blåmeis 4, kjøttmeis 2, løvsanger 2, rødstrupe 2. |
| 16.9 -04 | 18.00 -18.30 | Jo Rustad | 5 storskarver, 6 kvinender, 1 bergand, 10 stokkender og 1 sothøne. |
| 18.9 -04 | 11.45 -12.15 | Jens | 3 storskarver, 30 stokkender, 16 toppender, 1 hettemåker, 2 fiskemåker, 1 svartbak, 2 unge makrellterner, 1 rødstrupe, 2 løvsangere, 1 gjerdesmett, 1 blåmeis, 1 bokfink, 50 grønnsisiker og 10 grå/brunsisiker . |
| 24.9 -04 | 18.30 -19.30 | Bent | Stokkand 10, kvinand 12, laksand 2, storskarv 1, enkeltbekkasin 1, gråmåke 2, svartbak 1, hettemåke 13, makrellterne 1, stær 150, gråtrost 4, linerle 6, sivspurv 4, gjerdesmett 1, kråke 5, låvesvale 9. |
| 25.9 -04 | 09.00 -10.30 | Jan Gylder | 5 storskarv, 8 knoppsvaner (et par med 5 unger i Dyno Dammen), 4 stokkender, 7 toppender, 4 kvinender, 4 fiskemåker, 8 ringduer, 1 rødstrupe, 1 svarttrost, 5 gråtrost, 1 rødvingetrost, 5 blåmeis,3 kjøttmeis, 1 spettmeis, 3 skjærer, 7 stær, 1 bokfink, 3 bjørkefink, 1 grønnfink, 7 grønnsisik. 20 arter |
| 1.10 -04 | 18.00 -19.00 | Rolf | 2 knoppsvaner, 8 brunnakker, 75 stokkender, 25 toppender, 2 kvinender, 25 laksender, 1 fasan, 1 vipe, 20 hettemåker, 30 fiskemåker, 5 gråmåker, 8 svartbaker, 2 ringduer, 4 linerler, 4 svarttroster, 50 gråtroster, 30 rødvingetroster, 2 løvmeiser, 8 blåmeiser, 10 kjøttmeiser, 1 nøtteskrike, 4 kaier, 2 kråker, 100 stær, 4 pilfinker, 1 grønnfink, 5 grønnsisik, 2 brunsisik, 1 gulspurv, 2 sivspurv.30 arter |
| 2.10 -04 | 09.15 -12.15 | Jens | 1 dvergdykker (årsart nr. 123), 9 storskarver,1 gråhegre, 5 brunnakker, 6 krikkender, 98 stokkender, 49 toppender, 7 kvinender, 3 silender, 1 vipe, 15 hettemåker, 10 fiskemåker, 10 gråmåker, 6 svartbak, 20 ringduer, 25 sanglerker, 5 heipiplerker, 1 linerle, 1 rødstrupe, 100 gråtroster, 2 måltroster, 30 rødvingetroster, 10 skjærer, 10 kråker, 1 stær (syngende!), 8 pilfinker, 1 grønnfink, 50 grønnsisiker, 2 grå/brunsisik, 2 gulspurver og 2 sivspurver. 33 arter. |
| 2.10 -04 | 16.30 -17.15 | Rolf | 5 storskarver, 1 gråhegre, 2 knoppsvaner, 3 kanadagjess, 4 brunnakker, 20 stokkender, 1 toppand, 2 kvinender, 12 laksender, 20 hettemåker, 30 fiskemåker, 200 gråmåker (trakk ut fra Drammen havn), 6 svartbaker, 2 ringduer, 2 svarttroster, 70 gråtroster, 40 rødvingetroster, 13 stjertmeiser årsart nr. 124 , 2 løvmeiser, 10 blåmeiser, 20 kjøttmeiser, 1 kråke, 1 grønnfink, 40 grønnsisik. |
| 3.10 -04 | 10.50 -13.45 | Steinar | Storskarv 8, gråhegre 4, knoppsvane 2, stokkand 8, krikkand 7, kvinand 6, laksand 12, sivhøne 1 juv, enkeltbekkasin 1, hettemåke 4, fiskemåke 5, gråmåke 3, svartbak 4, sanglerke 5, linerle 2, gjerdesmett 1, jernspurv 1, rødstrupe 1, svarttrost 2, gråtrost 30, rødvingetrost 50, løvmeis 2, blåmeis 7, kjøttmeis 5, skjære 2, kaie 20, kråke 40, pilfink 5, bjørkefink 10, grønnsisik 15, brunsisik 4, sivspurv 3. 32 arter. |
| 5.10 -04 | 08.45 -09.15 | Rolf | 13 storskarver, 1 ung sjøorre (årsart nr. 125, 2.obs på Linnesstranda!) |
| 5.10 -04 | 18.45 -19.15 | Jens | 1 storskarv, 3 knoppsvaner, 11 kvinender, 1 laksand, 1 sjøorre (trolig samme individ som Rolf så), 10 gråtroster, 3 rødvingetroster. |
| 6.10 -04 | 18.00 -18.45 | Bent | Knoppsvane 3, 1 sjøorre, stokkand 15, toppand 21, storskarv 10, sivhøne 1 juv., gråhegre 1, blåmeis 4, kjøttmeis 2, grønnsisik 100, rødstrupe 3, gråtrost 5, linerle 3, kråke 3. |
| 7.10 -04 | 08.30 -09.00 | Rolf | Bl.a. 10 storskarver, 2 brunnakker, 1 krikkender, 53 toppender, 1 sjøorre, 10 kvinender, 1 sivhøne (1k), 1 lomvi (årsart nr. 126), 1 sanglerke, 1 linerle, 3 gjerdesmett, 2 rødstrupe, 5 bjørkefink, 40-50 grønnsisik, 3 sivspurv. |
| 8.10 -04 | 17.00 -17.45 | Rolf | Bl.a. 12 storskarver, 1 gråhegre, 58 toppender (minst 50 hanner), 1 sjøorre, 12 kvinender, 1 linerle, 2 gjerdesmetter, 1 rødstrupe, 2 løvmeis, 2 ravner, 4 brunsisiker. |
| 9.10 -04 | 08.45 -10.30 | Jens Rolf |
7 storskarver, 2 gråhegrer, 4 brunnakker, 20 stokkender, 56 toppender, 1 sjøorre, 15 kvinender, 7 laksender,1 lomvi, 6 hettemåker, 4 svartbak, 4 sanglerker, 4 linerler, 1 gjerdesmett, 2 rødstruper, 4 svarttroster, 56 gråtroster, 10 rødvingetroster, 1 gransanger, 15 blåmeiser, 2 kjøttmeiser, 6 skjærer, 10 kaier, 6 kråker, 15 pilfinker, 100 grønnsisiker, 10 grå/brunsisiker, 2 dompaper, 4 gulspurver og 2 sivspurver. 30 arter. |
| 10.10 -04 | 09.00 -10.30 | Jens Rolf |
9 storskarver, 1 gråhegre, 2 knoppsvaner, 1 brunnakke, 37 stokkender, 4 svartender (juv/hunn), 1 sjøorre, 8 kvinender, 1 hettemåke, 15 fiskemåker, 6 svartbak, 1 flaggspett, 20 sanglerker, 10 heipiplerker, 4 linerler, 2 fossekaller (1 fløy over grunna mot Gilhusodden, 1 hørt like etter - årsart nr. 127), 1 gjerdesmett, 2 rødstruper, 3 svarttroster, 40 gråtroster, 10 rødvingetroster, 10 blåmeiser, 3 kjøttmeiser, 2 skjærer, 2 kaier, 4 kråker, 15 pilfinker, 15 grønnfinker, 3 bjørkefinker, 1 stillits, 50 grønnsisiker, 20 grå/brunsisiker, 1 brunsisik, 4 dompaper, 2 gulspurver og 1 sivspurv. 35 arter. |
| 10.10 -04 | 15.00 -18.30 | Jens Rolf |
Bl.a. 20 kvinender,6 svartender, 31 laksender, 1 vipe, 6 gråmåker, 2 lomvier, 1 ringdue, 30 gråtroster, 50 kråker, 7 sidensvanser (årsart nr. 128 - tangering av fjoråret), 1 nøtteskrike, 1 stær, 1 bjørkefink, 7-8 brunsisker og 5 sivspurver. Totalt 10.10 : 43 arter. |
| 12.10 -04 | 08.00 -09.00 | Rolf | 2 storskarver, 2 knoppsvaner, 2 brunnakker, 50 stokkender, 43 toppender, 1 sjøorre, 8 kvinender, 3 laksender, 2 gråmåker, 8 svartbaker, 4 gråtroster, 2 gransangere, 1 løvmeis, 4 blåmeis, 2 kjøttmeis, 2 skjærer, 2 gråspurver, 2 pilfinker, 4 bjørkefinker, 2 grønnfinker, 20 grønnsisiker, 4 dompaper og 1 gulspurv. |
| 12.10 -04 | Geoffrey Acklam | Dvergdykker 1, Storskarv 3, Knoppsvane 2, Stokkand, Krikkand 2, Brunnakke 2, Toppand ca. 60, Bergand 1, Kvinand, Laksand ca. 12, Fasan 1, Vipe 1, Enkeltbekkasin 1, Gråmåke, Svartbak, Fiskemåke, Lomvi 1, Flaggspett 1, Heipiplerke 2, Linerle 5, Skjære, Kaie 5, Kråke, Sidensvans ca. 30, Gjerdesmett 1, Gransanger 1, Rødstrupe 1, Gråtrost, Svarttrost 1, Rødvingetrost, Blåmeis, Kjøttmeis, Pilfink, Bjørkefink 7, Grønnfink,Grønnsisik, Stillits 1, Grå/brunsisik, Dompap, Gulspurv 3, Sivspurv. 41 arter. | |
| 13.10 -04 | 08.50 -11.20 | Jens | 4 storskarver, 2 knoppsvaner, 6 brunnakker, 13 krikkender, 100 stokkender, 67 toppender, 20 kvinender, 1 laksand, 4 fasaner, 3 unge sivhøner, 1 vipe, 1 enkeltbekkasin, 25 fiskemåker, 10 gråmåker, 6 svartbak, 1 lomvi, 2 flaggspetter (1 hann på øya), 1 heipiplerke, 4 linerler, 8 gjerdesmetter, 20 rødstruper, 25 gråtroster, 1 løvmeis, 20 blåmeiser, 8 kjøttmeiser, 2 spettmeiser, 10 skjærer, 13 kaier, 15 kråker, 10 pilfinker, 10 grønnfinker, 1 stillits, 150 grønnsisiker, 10 grå/brunsisiker, 6 dompaper, 1 gulspurv og 1 sivspurv. 37 arter. I tillegg er jeg ganske sikker på at det passerte en flokk med skjeggmeis. Arten har en karakteristisk lyd, men de var for langt unna og forsvant for fort til at jeg tør være helt sikker. |
| 15.10 -04 | 09.25 -11.05 | Jens | 1 dvergdykker, 4 storskarver, 2 gråhegrer, 2 knoppsvaner, 1 brunnakke, 10 krikkender, 130 stokkender, 1 taffeland hann (årsart nr. 129), 32 toppender, 1 sjøorre, 6 kvinender, 1 laksand hunn, 1 fasan, 10 fiskemåker, 10 gråmåker, 10 svartbak, 1 lomvi, 2 ringduer, 2 flaggspetter, 4 heipiplerker, 2 linerler, 95 sidensvanser, 1 gjerdesmett, 6 rødstruper, 6 gråtroster, 2 måltroster, 4 rødvingetroster, 1 løvmeis, 10 blåmeiser, 4 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 1 nøtteskrike, 8 skjærer, 3 kaier, 25 kråker, 10 pilfinker, 2 bjørkefinker, 10 grønnfinker, 1 stillits, 100 grønnsisiker, 5 grå/brunsisiker, 5 dompaper, 2 gulspurver og 6 sivspurver. 44 arter. |
| 17.10 -04 | 11.00 -12.30 | Bent | Stokkand 30, brunnakke 3, laksand 1, fiskemåke 62 (mest 1K), gråmåke 4, svartbak 2, storskarv 3, kråke 10, kaie 8, skjære 2, rødstrupe 4 (1 sy), kjøttmeis, blåmeis, stjertmeis 8 (mine første!), sidensvans 30, grønnsisisik, 6, gråtrost 2, fasan 3. |
| 17.10 -04 | 13.20 -14.30 | Steinar | Dverdykker 1, storskarv 6, knoppsvane 2, krikkand 3, stokkand 28, brunnakke 3, toppand 50, sjøorre 1, kvinand 3, sivhøne 1 juv, fiskemåke 22, gråmåke 4, svartbak 1, rødstrupe 1, gråtrost 5, stjertmeis 15, blåmeis 5, kjøttmeis 4, skjære 1, kråke 5, dompap 1+. 21 arter. |
| 17.10 -04 | 15.15 -16.00 | Rolf | 7 storskarver, 2 knoppsvaner, 3 brunnakker, 20 stokkender, 45 toppender, 1 sjøorre, 20 kvinender, 2 laksender, 2 fasaner, 1 enkeltbekkasin, 30 fiskemåker, 20 gråmåker, 10 svartbaker, 2 lomvier, 1 linerle, 50 sidensvanser, 4 gråtroster, 2 kjøttmeiser, ca. 25 blåmeiser (i én flokk!), 2 kjøttmeiser, 2 skjærer, 20 kråker. |
| 19.10 -04 | 12.00 -15.00 | Eli | 9 storskarver, 2 knoppsvaner, 2 brunnakker, 7 stokkender, 8 krikkender, 29 toppender, 1 sjøorre, 6 kvinender, 4 laksender, 2 fasaner, 2 juv sivhøner, 1 vipe, 1 hettemåke, 37 fiskemåker, 7 gråmåker, 2 svartbak, 2 lomvier, 5 ringduer, 1 heipiplerke, 1 flokk sidensvans hørt, 1 syngende gjerdesmett, 4 rødstruper, derav 2 syngende, 1 svarttrost, 7 gråtroster, 3 rødvingetroster, 1 granmeis (årsart nr. 130!), 8 blåmeiser, 3 kjøttmeiser, 9 skjærer, 5 kråker, 2 pilfinker, 3+ grønnfinker, 2 stillitser, grønnsisik hørt, dompap hørt, 2 grankorsnebb fløy over og 2 sivspurver. 37 arter tilsammen. |
| 23.10 -04 | 09.05 -12.05 | Jens | 11 storskarver, 1 gråhegre, 2 knoppsvaner, 6
krikkender, 30 stokkender, 45 toppender, 1 sjøorre,
8 kvinender, 1 siland hunn, 1 laksand
hunn, 2 sivhøner, 1 enkeltbekkasin, 15
fiskemåker, 10 gråmåker, 10 svartbak, 1 grønnspett, 4 heipiplerker, 3
linerler, 35 sidensvanser, 6 gjerdesmetter, 10 rødstruper, 100
gråtroster, 1 løvmeis, 1 granmeis, 20
blåmeiser, 11 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 1 trekryper
(årsart nr. 131), 2 nøtteskriker,
8 skjærer, 15 kaier, 11 kråker, 1 gråspurv hann, 10 pilfinker, 1 grønnfink,
100 grønnsisiker, 25 grå/brunsisiker, 3 grankorsnebber,
20 dompaper, 6 gulspurver og 4 sivspurver. 41 arter. Pipa på Dyno er revet, og et landemerke og kjennetegn for Linnesstranda er borte. før / etter |
| 23.10 -04 | 13.00 -13.30 | Rolf | 5 storskarver, 1 gråhegre, 5 knoppsvaner, 6 stokkender, 2 brunnakker, 4 krikkender, 8 toppender, 1 sjøorre, 3 kvinender, 5 laksender, 3 lomvier, 2 rødstruper (syngende), 1 svarttrost, 4 kjøttmeiser minst 35 blåmeiser, 2 spettmeiser, 70 grønnsisiker og dompaper hørt. |
| 24.10 -04 | 09.30 -10.30 | Bent | Knoppsvane 2, stokkand 32, toppand 21, krikkand 11, kvinand 10, dvergdykker 1, sjøorre 1, storskarv 6, gråhegre 3, gråmåke 2, kråke 15, kaie, skjære, gråtrost, rødstrupe (flere sy), kjøttmeis, blåmeis, grønnsisik 70, fasan 1. |
| 24.10 -04 | 14.00 -15.25 | Steinar | Storskarv 6, gråhegre 1, knoppsvane 14, stokkand 4, toppand 25, sjøorre 1, kvinand 5, laksand 7, sothøne 1, enkeltbekkasin 2, fiskemåke 5, gråmåke 5, svartbak 1, lomvi 1, linerle 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 4, gråtrost 4, rødvingetrost 1, gransanger 1, sidensvans 2, granmeis 1, blåmeis 2, kjøttmeis 2, spettmeis 2, skjære 2, kråke 2, sivspurv 1. 28 arter. |
| 25.10 | 09.30 -12.30 | Eli | 9 Storskarver, 1 gråhegre, 8 knoppsvaner, derav 4 juv, 10 stokkender, 5 brunnakker, 6 krikkender, 37 toppender, 1 sjøorre fremdeles på plass, 11 kvinender, 2 laksender, 1 sivhøne, først en flokk på 6 enkeltbekkasiner, senere en på 4, 1 fiskemåke, 8 gråmåker, 3 svartbak, 1 lomvi, 2 linerler, 3 gjerdesmetter, 7 rødstruper, 1 gråtrost, 1 svarttrost, mange kjøttmeiser og blåmeiser, 7+ stjertmeiser, 1 spettmeis, 1 skjære, kaier hørt, 2 kråker, 15+ grønnsisiker og 3+ dompap. 30 arter tilsammen. |
| 27.10 -04 | 14.05 -16.50 | Bent | Knoppsvane 2, stokkand 6, laksand 14, toppand 25, kvinand 10, storskarv 9, gråhegre 1, måke ca. 400 (mest unge fiske- og gråmåker), spurvehauk 1 hunn (jaget av kråke til fots fra grein til grein), sidensvans 15, kråke 10, skjære 8, rødstrupe (flere sy), gransanger 1, kjøttmeis, blåmeis, grønnsisik 5, linerle 1, gjerdesmett 2, fasan 2. |
| 28.10 -04 | Geoffrey Acklam | Utenfor Gilhusodden svømte en kortnebbgås (trolig ny høstekstremum) sammen med 5 stokkender, og på jordet på høyre siden av veien fra bommen ut til odden gikk det minst 20 linerler. | |
| 30.10 -04 | 09.15 -11.45 | Jens | 2 dvergdykkere, 9 storskarver, 1 gråhegre, 4 knoppsvaner, 5 brunnakker, 1 krikkand, 35 stokkender, 55 toppender, 1 svartand hunn, 50 kvinender, 2 laksender, 15 fiskemåker, 100 gråmåker, 10 svartbak, 1 lomvi, 1 grønnspett, 1 flaggspett, 1 linerle, 3 gjerdesmetter, 6 rødstruper, 10 blåmeiser, 2 kjøttmeiser, 8 skjærer, 4 kaier, 15 kråker, 4 pilfinker, 6 grønnfinker, 2 gråsisik/brunsisiker, 3 grankorsnebber, 20 dompaper (hørte avvikende lyd fra en flokk, mer skurrende en den vanlige fløytetonen, mulig invasjon av østlige fugler, se diskusjon på efugl) og 1 sivspurv. 34 arter. |
| 31.10 -04 | 10.15 -12.15 | Rolf Bent |
1 dvergdykker, 9 storskarv (den ene med alu-ring på venstre og rød fargering m/hvit skrift på høyre fot), 3 brunnakker, 6 krikkender, 20 stokkender, 20 toppender, 8 kvinender, 2 laksender, 1 spurvehauk (hunn), 1 fasan, 2 sivhøner (1K), 2 lomvier, 15 gråmåker, sidensvanser hørt, syngende gjerdesmett og rødstruper, 40 gråtroster ptS, kjøttmeis, blåmeis, 1 spettmeis, 4 kråker, 40 kaier (fløy mot Husebysletta hvor det nå også ser ut til å være samlingssted før kveldskvist), grønnsisiker og 10 dompaper. |
| 31.10 -04 | 14.15 -17.00 | Jens, Ole Edv. Bakken |
1 gråhegre, 3 brunnakker, 6 krikkender, 25 stokkender, 30 toppender, 2 svartender, 10 kvinender, 22 laksender, 1 fasan, 10 hettemåker, 20 fiskemåker, 150 gråmåker, 10 svartbak, 1 lomvi, 1 linerle, 1 sidensvans, 3 gjerdesmetter, 4 rødstruper, 5 gråtrost, 10 blåmeiser, 4 kjøttmeiser, 2 spettmeiser, 1 nøtteskrike, 3 skjærer, 150 kråker, 9 stær, 100 grønnsisiker, 1 grå/brunsisik, dompaper. 29 arter. Fin solnedgang. |
Tilbake Sist oppdatert : 13.05.06