De mest interessante observasjonene er merket rødt. Antall arter står i blått.
| 1/5 -00 | 18.30 -20.30 | Rolf | 2 toppdykkere, 4 knoppsvaner, 2 kanadagjess, 10 stokkender, 4 brunnakker, 6 krikkender, 5 toppender, 10 kvinender, 3 silender, 10 laksender, 1 spurvehauk, 1 fiskeørn, 1 fasan, 1 vipe, 2 strandsniper, 1 skogsnipe, 4 sildemåker, 1 gråmåke, 30 fiskemåker, 50 hettemåker, 2 makrellterner, 4 ringduer, 2 sanglerker, 30 sandsvaler, 20 låvesvaler, 10 taksvaler, 2 linerler, 6 stær, 2 kaier, 30 kråker, 2 gjerdesmetter, 1 jernspurv, 10 løvsangere, 2 rødstruper, 2 svarttroster, 10 gråtroster, 4 rødvingetroster, 4 blåmeiser, 1 kjøttmeis, 1 pilfink, 6 bokfinker, 2 grønnfinker, 2 gulspurver og 1 sivspurv. 44 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 2.5 -00 | 05.30 -11.30 | Rolf | 2 knoppsvaner, 4 kanadagjess, 1 grågås, 6 stokkender, 1 stjertand, 6 krikkender, 4 gravender, 5 toppender, 6 kvinender, 4 silender, 10 laksender, 1 fiskeørn, 1 fasan, 1 sothøne, 3 viper, 1 sandlo, 2 dvergloer, 4 strandsniper, 1 grønnstilk, 2 skogsniper, 3 gluttsniper, 1 rødstilk, 4 svartbak, 6 sildemåker, 4 gråmåker, 20 fiskemåker, 30 hettemåker, 2 makrellterner, 4 ringduer, 2 sanglerker, 2 linerler, 6 kråker, 2 gjerdesmetter, 1 jernspurv, 2 munk, 10 løvsangere, 1 rødstrupe, 2 svarttroster, 15 gråtroster, 4 rødvingetroster, 4 blåmeiser, 2 kjøttmeiser, 1 gråspurv, 4 pilfinker, 6 bokfinker, 10 grønnfinker, 1 stillits, 2 gråsisiker, 2 gulspurver og 1 sivspurv. 50 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 3.5 -00 | 18.00 -18.30 | Rolf | 4 knoppsvaner, 1 kanadagås, 4 stokkender, 2 laksender, 1 fasan, 2 strandsniper, 1 enkeltbekkasin, 10 fiskemåker, 10 hettemåker, 1 ringdue, 2 linerler, 2 kråker, 2 munk, 10 løvsangere, 1 svarthvit fluesnapper, 1 rødstrupe, 1 svarttrost, 10 gråtroster, 4 rødvingetroster, 2 blåmeiser, 1 kjøttmeis, 4 bokfinker, 4 grønnfinker, 6 stillitser, 8 grønnsisiker, 2 gråsisiker og 1 gulspurv. 27 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 3.5 -00 | 19.30 - | Jens | 5 knoppsvaner, 1 kanadagås, 7 stokkender, 1 toppand hann, 4 laksender, 2 gluttsniper, 1 skogsnipe, 3 strandsniper, 3 hettemåker, 20 fiskemåker, 4 ringduer, 2 låvesvaler, 1 taksvale, 2 linerler, 1 gjerdesmett, 1 jernspurv, 3 rødstruper, 4 svarttroster, 25 gråtroster, 6 rødvingetroster, 1 munk, 3 løvsangere, 1 svarthvit fluesnapper, 2 blåmeiser, 1 kjøttmeis, 1 kaie, 15 kråker, 1 stær, 2 bokfinker, 6 grønnfinker, 2 gulspurver, og 1 sivspurv. 32 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 6.5 -00 | 05.40 - | Jens | 6 knoppsvaner, 2 kanadagjess, 6 gravender, 5 krikkender, 7 stokkender, 2 skjeand hanner, 10 toppender, 8 kvinender, 5 silender, 5 laksender, 1 fiskeørn, 1 fasan, 2 dvergloer, 4 viper, 1 enkeltbekkasin, 1 gluttsnipe, 2 skogsniper, 2 grønnstilker, 2 strandsniper, 20 hettemåker, 30 fiskemåker, 3 sildemåker, 4 gråmåker, 2 svartbak, 2 makrellterner, 5 byduer, 20 ringduer, 4 dvergspetter, 2 sanglerker, 1 sandsvale, 1 heipiplerke, 6 linerler, 1 gjerdesmett, 1 jernspurv, 2 rødstruper, 2 nattergaler, 10 svarttroster, 30 gråtroster, 10 rødvingetroster, 8 munk, 6 løvsangere, 1 svarthvit fluesnapper, 10 blåmeiser, 4 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 10 skjærer, 6 kråker, 10 stær, 10 pilfinker, 12 bokfinker, 25 grønnfinker, 2 tornirisker (par), 8 gulspurver og 4 sivspurver. 55 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 6.5 -00 | 12.50 - | Steinar | 2 knoppsvaner, 4 krikkender, 1 toppand hunn, 1 kvinand hunn, 2 silandpar, 7 laksender, 3 dvergloer, 3 viper, 3 gluttsniper, 2 strandsniper, 12 hettemåker, 12 fiskemåker, 1 sildemåke, 14 gråmåker, 1 svartbak, 2 makrellterner, 3 ringduer, 6 linerler, 1 gjerdesmett, 1 rødstrupe, 10 gråtroster, 5 rødvingetroster, 3 munk, 5 løvsangere, 2 svarthvit fluesnappere, 5 blåmeiser, 1 kjøttmeis, 2 skjærer, 2 pilfinker, 5 bokfinker, 2 grønnfinker, 2 tornirisker (par) og 1 sivspurv. 33 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 6.5 -00 | 15.30 -17.30 | Rolf | 4 knoppsvaner, 4 stokkender, 4 krikkender, 3 kvinender, 1 siland, 4 laksender, 1 spurvehauk, 2 viper, 1 dverglo, 1 strandsnipe, 4 grønnstilker, 3 gluttsniper, 4 grønnstilker, 3 gluttsniper, 4 svartbak, 2 sildemåker, 4 gråmåker, 10 fiskemåker, 10 hettemåker, 2 makrellterner, 2 ringduer, 2 låvesvaler, 2 linerler, 2 skjærer, 4 kråker, 1 gjerdesmett, 1 jernspurv, 3 munk, 1 gransanger, 12 løvsangere, 1 svarthvit fluesnapper, 2 rødstruper, 20 gråtroster, 4 rødvingetroster, 4 blåmeiser, 1 kjøttmeis, 1 pilfink, 6 bokfinker, 2 grønnfinker, 2 stillitser, 2 gulspurver og 3 sivspurver. 40 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 7.5 -00 | 04.45 -05.15 | Rolf | |
| 8.5 -00 | 19.45 -20.45 | Jens | 1 knoppsvane, 2 gravender (par), 8 stokkender, 1 toppand hann, 5 silender, 3 laksender, 1 fasan, 1 vipe, 3 gluttsniper, 4 grønnstilker, 2 strandsniper, 10 hettemåker, 10 fiskemåker, 2 sildemåker, 40 gråmåker, 4 svartbak, 3 ringduer, 3 linerler, 2 svarttroster, 10 gråtroster, 2 rødvingetroster, 3 munk, 8 kaier, 5 kråker, 1 bokfink og 2 grønnfinker. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 10.5 -00 | 07.15 -08.30 | Jens | Bl.a. 1 gråhegre, 2 knoppsvaner, 3 gluttsniper, 6 grønnstilker, 2 makrellterner og 1 gulsanger. |
| 12.5 -00 | 19.30 -20.15 | Jens | 2 knoppsvaner, 8 stokkender, 6 kvinender, 1 siland hann, 4 laksender, 4 dvergloer, 2 sandloer, 1 vipe, 1 rødstilk, 11 strandsniper, 20 hettemåker, 10 fiskemåker, 1 svartbak, 1 ringdue, 1 dvergspett, 30 sandsvaler, 15 låvesvaler, 6 linerler, 1 svarthvit fluesnapper, 4 kråker og 1 gulspurv. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 13.5 -00 | 05.15 -10.00 | Jens | 1 gråhegre, 11 knoppsvaner, 2 kanadagjess, 2 gravender, 2 krikkender, 10 stokkender, 3 kvinender, 4 silender, 3 laksender, 4 dvergloer, 1 sandlo, 4 viper, 10 strandsniper, 15 hettemåker, 10 fiskemåker, 2 sildemåker, 2 gråmåker, 3 svartbak, 3 byduer, 6 ringduer, 1 dvergspett, 2 sanglerker, 20 sandsvaler, 15 låvesvaler, 10 linerler, 1 gjerdesmett, 1 jernspurv, 1 nattergal, 5 rødvingetroster, 1 rørsanger, 1 gulsanger, 1 tornsanger, 1 hagesanger, 6 munk, 5 løvsangere, 1 gråfluesnapper, 3 svarthvit fluesnappere, 4 blåmeiser, 4 kjøttmeiser, 3 skjærer, 3 kråker, 4 stær, 1 gråspurv, 2 pilfinker, 4 bokfinker, 6 grønnfinker, 2 stillitser, 2 gulspurver og 1 sivspurv. 53 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 14.5 -00 | 08.55 - | Steinar | 5 knoppsvaner, 5 krikkender, 4 stokkender, 4 toppender, 4 silender, 2 laksender, 1 dverglo, 2 sandloer, 6 viper, 4 rødstilker, 2 gluttsniper, 2 strandsniper, 15 hettemåker, 4 gråmåker, 4 ringduer, 1 dvergspett, 1 sanglerke, 2 taksvaler, 2 låvesvaler, 25 sandsvaler, 4 linerler, 1 gjerdesmett, 1 jernspurv, 2 rødstruper, 11 gråtroster, 5 rødvingetroster, 2 rørsangere, 1 møller, 1 hagesanger, 3 munk, 9 løvsangere, 2 svarthvit fluesnappere, 3 blåmeis, 3 kjøttmeiser, 1 skjære, 2 kråker, 2 pilfinker, 4 bokfinker, 2 grønnfinker og 4 sivspurver. 41 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 14.5 -00 | 10.30 -12.30 | Rolf | |
| 16.5 -00 | 20.00 -20.15 | Rolf | |
| 18.5 -00 | 05.30 -06.30 | Rolf |
Tilbake Sist oppdatert : 01.05.05