De mest interessante observasjonene er merket rødt. Antall arter står i blått.
| 7.6.00 | 18.15 -19.15 | Rolf | 10 knoppsvaner, 3 stokkender, 1 laksand, 1 vipe, 1 gluttsnipe, 3 hettemåker, 2 gråmåker, 1 sildemåke, 2 svartbak, 4 ringduer, 100 tårnseilere, 2 sanglerker, 100 sandsvaler, 50 låvesvaler, 6 taksvaler, 2 linerler, 2 skjærer, 4 gjerdesmetter, 1 jernspurv, 4 rørsangere, 2 munk, 2 hagesangere, 3 løvsangere, 1 gråfluesnapper, 2 svarttroster, 10 gråtroster, 4 rødvingetroster, 2 kjøttmeiser, 4 pilfinker, 2 grønnfinker, 1 gulspurver og 6 sivspurver. 33 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 9.6.00 | 08.15 -09.45 | Jens | 5 knoppsvaner, 3 grågjess, 4 kanadagjess, 11 stokkender, 3 siland hanner, 5 viper, 1 strandsnipe, 10 hettemåker, 6 fiskemåker, 3 sildemåker, 2 gråmåker, 4 svartbak, 1 makrellterne, 4 ringduer, 3 sanglerker, 15 sandsvaler, 5 låvesvaler, 10 taksvaler, 3 linerler, 1 jernspurv, 2 svarttroster, 40 gråtroster, 15 rødvingetroster, 3 rørsangere, 2 hagesangere, 6 munk, 2 løvsangere, 6 kjøttmeiser, 4 spettmeiser (3 unger ble matet), 3 skjærer, 1 kråke, 3 skjærer, 1 kråke, 2 stær, 4 pilfinker, 6 bokfinker, 4 grønnfinker, 1 grønnsisik, 1 gulspurv og 3 sivspurver. 38 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 9.7.00 | 06.00 -08.15 | Jens | 3 knoppsvaner, 22 stokkender, 1 siland, 1 strandsnipe, 6 hettemåker, 10 fiskemåker, 2 svartbak, 1 makrellterne, 25 ringduer, 30 tårnseilere, 2 flaggspetter, 2 sanglerker, 15 sandsvaler, 10 låvesvaler, 20 taksvaler, 6 linerler, 4 gjerdesmetter, 3 rødstruper, 10 gråtroster, 6 rødvingetroster, 4 rørsangere, 1 gulsanger, 6 munk, 2 løvsangere, 1 gråfluesnapper, 2 blåmeiser, 5 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 5 skjærer, 2 kråker, 10 pilfinker, 3 bokfinker, 15 grønnfinker, 10 stillitser, 10 grønnsisiker, 1 gulspurv og 3 sivspurver. 37 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 7.8.00 | 15.30 -16.50 | Jens | 1 storskarv på dammen, 1 grågås, 2 kanadagås, 80 stokkender, 3 toppender, 2 kvinender, 1 hettemåke, 2 makrellterner, 4 rødstruper, 6 løvsangere, 1 kjøttmeis og 15 kråker. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 8.8.00 | 08.25 -08.50 | Jens | 4 storskarver, 1 gråhegre, 2 knoppsvaner, 50 stokkender, 3 toppender, 1 kvinand, 1 hettemåke, 6 ringduer, 4 taksvaler, 10 løvsangere. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 9.8.00 | 09.50 -10.30 | Jens | 19 storskarver, 8 gråhegrer, 5 knoppsvaner, 103 stokkender, 2 toppender, 3 kvinender, 1 myrsnipe, 2 hettemåker, 6 fiskemåker, 1 sildemåke, 8 svartbak, 3 makrellterner, 2 ringduer, 8 tårnseilere, 1 taksvale, 1 rørsanger, 2 løvsangere og 1 stillits. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |
| 13.8.00 | 09.30 -11.00 | Jens | 12 storskarver, 3 gråhegrer, 5 knoppsvane, 10 krikkender, 30 stokkender,
1 toppand, 2 kvinender, 18 silender, 1 gluttsnipe, 2
hettemåker, 3 fiskemåker, 8 svartbak, 1 makrellterne, 2 ringduer, 1 grønnspett, 1
taksvale, 8 linerler, 1 rødstrupe, 1 gråtrost, 6 løvsangere, 4 blåmeiser, 1
kjøttmeis, 1 skjære, 3 kråker, 1 bokfink, 35 grønnfinker, 2 stillitser og 1
sivspurv. 28 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER
En av storskarvene hadde svensk ring med 1. nummer 9 |
| 26.8.00 | Jens | 31 storskarver (rekordstort antall mellomskarver), 2 gråhegrer, 3 knoppsvaner, 31 kanadagjess, 55 stokkender, 4 krikkender, 2 toppender, 13 kvinender, 4 silender, 1 fasan, 1 enkeltbekkasin, 1 strandsnipe, 2 hettemåker, 1 fiskemåke, 1 gråmåke, 1 svartbak, 4 ringduer, 1 grønnspett, 50 låvesvaler, 30 taksvaler, 5 gulerler, 30 linerler, 1 gjerdesmett, 1 svarttrost, 6 gråtroster, 15 rødvingetroster, 1 rørsanger, 10 løvsangere, 8 blåmeiser, 4 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 1 nøttekråke, 7 skjærer, 3 kråker, 5 stær, 6 bokfinker, 35 grønnfinker, 3 grønnsisiker, 1 stillits, 2 gulspurver og 4 sivspurver. 41 arter. OVERFØRT TIL RAPPORTSYSTEM FOR FUGLER |