Bidra med dine observasjoner ! Send dem til Jens via e-post, så vil de bli lagt ut på denne siden. Dersom du ønsker å få observasjonsskjemaet tilsendt, så skriv og oppgi ønsket format.
De mest interessante observasjonene er merket rødt. Antall arter står i blått. Alle bilder er tatt på den aktuelle turen.
| 2.4 -04 | 08.00 -08.30 | Rolf | Bl.a. dvergspett, gransanger og jernspurv. |
| 2.4 -02 | 17.00 -17.50 | Jens | 1 toppdykker, 50 stokkender, 10 krikkender, 2 brunnakker, 20 laksender, 3 sandloer, 20 viper, 1 skogsnipe, 4 sildemåker, 10 gråmåker, 20 fiskemåker, 40 hettemåker, 1 ringdue, 1 rødstrupe, 2 rødvingetroster, 2 blåmeiser, 2 kjøttmeiser, 10 kråker, 2 bokfinker, 4 grønnfinker og 2 sivspurver. |
| 3.4 -04 | 06.50 -10.10 | Jens | 2 knoppsvaner, 4 grågjess, 2 brunnakke hanner, 30 krikkender, 40 stokkender, 4 kvinender, 25 laksender, 1 fasan, 3 sandloer, 30 viper, 1 skogsnipe, 50 hettemåker, 20 fiskemåker, 4 sildemåker, 10 gråmåker, 3 svartbak, 4 ringduer, 1 grønnspett, 1 dvergspett, 4 sanglerker, 2 linerler, 1 gjerdesmett, 4 rødstruper, 3 svarttroster, 5 rødvingetroster, 2 gransangere, 5 blåmeiser, 5 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 2 skjærer, 2 kaier, 15 kråker, 8 pilfinker, 6 bokfinker, 10 grønnfinker, 4 stillitser, 1 gulspurv og 4 sivspurver. 38 arter. |
| 3.4 -04 | 13.15 -14.15 | Jo Rustad | 1 knoppsvane, 2 kanadagjess, 47 stokkender, de fleste utenfor Gilhusodden, 14 laksender, 4 sandloer, 17 viper, 8 hettemåker, 15 fiskemåker utenfor Gilhusodden, 1 sildemåke og 6 kråker. |
| 3.4 -04 | 14.00 -15.30 | Bent Ellingsen | Stokkand 29, krikkand 4, kvinand 13, laksand 19, knoppsvane 1, vipe 4, strandsnipe 4, sandlo 4, fiskemåke 13, hettemåke 15, gråmåke 2, svartbak 1, kråke 1, rødstrupe 1, rødvingetrost 2, grønnfink (mange), kjøttmeis (mange), bokfink(mange), blåmeis 5, ringdue 1. 20 arter. |
| 4.4 - 04 | 14.00 -15.00 | Rolf | 2 toppdykkere, 1 gråhegre, 20 stokkender, 10 krikkender, 2 toppender, 30 laksender, 1 vipe, 4 sandloer, 4 gråmåker, 20 fiskemåker, 40 hettemåker, 2 ringduer, 1 flaggspett, 1 skjære, 4 kråker, 1 jernspurv, 1 rødstrupe, 1 svarttrost, 2 gråtroster, 3 rødvingetroster, 2 blåmeiser, 2 kjøttmeiser, 4 bokfinker, 1 grønnfink og 1 sivspurv. 24 arter. |
| 5.4 -04 | 07.50 -10.20 | Jens | 3 toppdykkere, 2 gråhegrer, 6 knoppsvaner (3 par), 12 krikkender, 15 stokkender, 4 kvinender, 11 laksender, 1 spurvehauk (kretset under åsen), 1 fasan, 1 vipe, 2 storspover (slo seg ned en stund på flytende trevirke), 1 skogsnipe, 30 hettemåker, 20 fiskemåker, 1 sildemåke, 6 gråmåker, 1 svartbak,20 ringduer, 1 grønnspett, 2 linerler, 2 gjerdesmetter, 6 gråtroster, 10 rødvingetroster, 1 gransanger, 2 løvmeiser, 4 blåmeiser, 4 kjøttmeiser, 2 skjærer, 8 kråker, 8 pilfinker, 10 bokfinker, 10 grønnfinker, 4 stillitser, 3 gulspurver og 4 sivspurver. 38 arter. |
| 7.4 -04 | 12.00 -12.30 | Jens | Bl.a. 3 toppdykkere, 1 gråhegre, 2 knoppsvaner, 10 stokkender, 3 toppender, 4 kvinender og 6 laksender. |
| 8.4 -04 | 07.50 -10.30 | Jens | 3 toppdykkere, 1 storskarv ad (kvitlåring , hann i praktdrakt), kan ikke i farta huske å ha sett en slik ned på vannet før), 2 kanadagjess, 40 krikkender, 15 stokkender, 18 kvinender, 18 laksender, 2 fasaner, 1 sothøne, 2 sandloer, 3 viper, 1 skogsnipe, 20 hettemåker, 10 fiskemåker, 2 sildemåker, 5 gråmåker, 1 svartbak, 8 ringduer, 1 grønnspett, 1 dvergspett, 1 sanglerke, 2 linerler, 3 gjerdesmetter, 2 jernspurver, 4 rødstruper, 2 svarttroster, 6 gråtroster, 1 måltrost, 6 rødvingetroster, 4 gransangere, 2 løvmeiser, 8 blåmeiser, 10 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 3 skjærer, 2 kråker, 8 pilfinker, 15 bokfinker, 10 grønnfinker, 2 stillitser, 2 gulspurver og 4 sivspurver. 42 arter. |
| 8.4 -04 | 11.00 -12.30 | Bent | Laksand 10, stokkand 11, krikkand 12, kvinand 6, toppdykker 3, sandlo 1, vipe 4, fiskemåke 25+, hettemåke 5, gråmåke 5, svartbak 2, gransanger 1, rødvingetrost 6, gråtrost 1, rødstrupe 5, bokfink (mange), kjøttmeis (mange), grønnfink (mange), sivspurv 2, blåmeis 5, gulspurv 1, linerle 3, fasan 1, kråke 3, skjære 1, ringdue 8, ukjent spett (lyd). 27 arter. |
| 10.4 -04 | 07.25 -10.00 | Jens | 2 knoppsvaner, 4 krikkender, 8 stokkender, 2 kvinender, 8 laksender, 2 fasaner, 4 sandloer, 8 viper, 1 skogsnipe, 15 hettemåker, 15 fiskemåker, 1 sildemåke, 3 gråmåker, 4 ringduer, 1 dvergspett, 3 linerler, 2 jernspurver, 4 svarttroster, 15 gråtroster, 15 rødvingetroster, 3 gransangere, 4 blåmeiser, 4 kjøttmeiser, 2 kråker, 12 pilfinker, 10 bokfinker, 10 grønnfinker, 2 stillitser, 2 gulspurver og 2 sivspurver. 31 arter. |
| 12.4 -04 | 07.30 -10.45 | Jens, Rolf | 108 storskarver (106 ind på trekk nord kl. 08.54), 5 knoppsvaner, 4 grågjess, 2 kanadagjess, 8 krikkender, 15 stokkender, 4 toppender, 16 kvinender, 22 laksender, 1 fasan, 6 sandloer, 8 viper, 10 storspover (rastet lenge på grunna), 100 hettemåker, 20 fiskemåker, 2 sildemåker, 5 gråmåker, 6 svartbak, 15 ringduer, 1 grønnspett, 1 dvergspett, 3 sanglerker, 5 linerler, 1 jernspurv, 4 rødstruper, 4 svarttroster, 20 gråtroster, 15 rødvingetroster, 2 gransangere, 2 løvmeiser, 8 blåmeiser, 8 kjøttmeiser, 4 skjærer, 8 kråker, 10 stær, 2 pilfinker, 10 bokfinker, 20 grønnfinker, 2 stillitser, 2 gulspurver og 6 sivspurver. 41 arter. |
| 12.4 -04 | 18.00 -19.20 | Jens, Rolf | 2 knoppsvaner, 9 krikkender, 15 stokkender, 16 toppender, 15 kvinender, 50 laksender, 4 sandloer, 2 skogsniper, 80 hettemåker, 20 fiskemåker, 4 gråmåker, 4 svartbak, 10 ringduer, 5 gråtroster, 5 rødvingetroster, 4 kjøttmeiser, 6 kråker, 8 bokfinker, 10 grønnfinker, 1 gulspurv og 2 sivspurver. |
| 13.4 -04 | 12.30 -13.15 | Jo Rustad | 8 stokkender, 2 kvinender, 33 laksender, 2 viper, 5 storspover, 37 hettemåker, 50 fiskemåker, 1 gråmåke, 1 blåmeis, 1 bokfink og 1 fasan (hørt bak tårnet). |
| 14.4 -04 | 16.00 -16.15 | Rolf | 1 storskarv, 3 knoppsvaner, 4 stokkender, 10 toppender, 10 laksender, 1 fasan, 2 svartbak, 50 hettemåker, 50 fiskemåker, 4 ringduer, 2 gransangere, 2 rødstruper, 2 gråtroster, 2 rødvingetroster, 1 blåmeis, 2 bokfinker, 2 grønnfinker og 1 sivspurv. |
| 15.4 -04 | 19.00 -20.15 | Rolf, Jens | 1 toppdykker, 4 knoppsvaner, 4 stokkender, 3 snadderender (2 hanner og 1 hunn), 6 gravender, 4 toppender, 16 laksender, 2 viper, 4 svartbak, 4 sildemåker, 20 gråmåker, 100 hettemåker, 100 fiskemåker, 4 ringduer, 1 stær, 6 kråker, 1 gransanger, 1 rødstrupe, 2 svarttroster, 6 gråtroster, 8 rødvingetroster, 1 blåmeis, 1 kjøttmeis, 6 grønnfinker og 2 sivspurver. 28 arter. |
| 16.4 -04 | Stian Landsverk | Ett knekkandpar i en flokk med krikkender. | |
| 17.4 -04 | 06.45 -09.45 | Jens | 4 horndykkere (på morgenen 1 alene, seinere 4), 1 toppdykker, 24 storskarver (20 i en flokk ptN, skrudde seg opp over tårnet), 6 knoppsvaner (par bygger reir på Dynodammen), 1 grågås, 9 brunnakker, 40 krikkender, 10 stokkender, 16 toppender, 17 kvinender, 2 silender (par), 12 laksender, 4 fasaner, 3 tjeld, 2 sandloer, 10 viper, 1 enkeltbekkasin, 3 storspover, 1 skogsnipe, 50 hettemåker, 40 fiskemåker, 10 gråmåker, 1 sildemåke, 6 svartbak, 10 ringduer, 1 grønnspett, 1 dvergspett, 6 heipiplerker, 6 linerler, 2 jernspurver, 12 rødstruper, 4 svarttroster, 30 gråtroster, 10 rødvingetroster, 8 gransangere, 6 blåmeiser, 6 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 3 skjærer, 2 kråker, 8 pilfinker, 10 bokfinker, 15 grønnfinker, 2 stillitser, 2 gulspurver og 2 sivspurver. 46 arter. |
| 17.4 -04 | 13.15 -14.20 | Steinar | Toppdykker 2, horndykker 4, storskarv 1ad+3juv, krikkand 25, stokkand 5, toppand 15, kvinand 10, siland 5 (2p+1M), laksand 15, vipe 9, sandlo 2, storspove 4, fasan 1M+1F, hettemåke 70, fiskemåke 90, gråmåke 8, svartbak 10, linerle 2, jernspurv 1, rødstrupe 2, svarttrost 1, gråtrost 4, rødvingetrost 1, gransanger 1, skjære 3, stær 3, blåmeis 2, grønnfink 2, bokfink 4, og gulspurv 1. 30 arter. |
| 18.4 -04 | 07.30 -12.10 | Jens Bent |
1 toppdykker, 4 storskarver, 1 gråhegre, 6 knoppsvaner, 13 brunnakker, 48 krikkender, 8 stokkender, 11 toppender, 12 kvinender, 3 silender, 12 laksender, 1 fiskeørn (ny vår-ekstremum), 3 fasaner, 2 tjeld, 4 viper, 3 storspover, 2 skogsniper, 50 hettemåker, 40 fiskemåker, 2 sildemåker, 6 gråmåker, 4 svartbak, 30 ringduer, 1 grønnspett, 2 dvergspetter, 4 sanglerker, 6 linerler, 2 gjerdesmetter, 3 jernspurver, 15 rødstruper, 4 svarttroster, 45 gråtroster, 20 rødvingetroster, 8 gransangere, 1 løvmeis, 10 blåmeiser, 12 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 2 nøtteskriker, 2 skjærer, 2 kråker, 2 gråspurver, 4 pilfinker, 20 bokfinker, 15 grønnfinker, 4 stillitser, 3 gulspurver og 6 sivspurver. 48 arter. |
| 18.4 -04 | 15.30 -17.20 | Jan og Torbjørn Gylder | 15 gråtroster, 3 grønnfinker, 4 rødvingetroster, 3 kjøttmeiser, 7 bokfinker, 3 rødstruper, 3 blåmeiser, 2 sivspurver, 4 storskarver, 1 linerle, 2 ringduer, 1 pilfink, 1 skjære, 1 kråke, 6 laksender,40 fiskemåker, 50 hettemåker, 10 gråmåker, 4 viper, 1 toppdykker,2 stokkender, 1 fasan, 9 kvinender, 1 siland. 2 knoppsvaner i Dyno dammen. 25 arter |
| 19.4 -04 | 8.30 -09.00 + 13.00 -13.30 |
Rolf | 1 toppdykker, 3 storskarver, 6 knoppsvaner, 3 grågjess, 4 stokkender, 2 brunnakker, 16 toppender, 4 silender, 6 laksender, 1 tårnfalk (stillende over åsen, 1. obs siden 1980!), 1 fasan, 6 viper, 1 sandlo, 4 gråmåker, 10 fiskemåker, 10 hettemåker, 30 ringduer, 1 dvergspett, 1 sanglerke, 1 linerle, 1 stær, 3 skjærer, 1 kråke, 1 jernspurv, 4 gransangere, 1 løvsanger, 2 rødstruper, 10 gråtroster, 6 rødvingetroster, 2 blåmeiser, 2 kjøttmeiser, 1 gråspurv, 4 pilfinker, 2 bokfinker, 2 grønnfinker, 2 gulspurver og 1 sivspurv. |
| 19.4 -04 | 18.45 -20.30 | Jens Øistein Selbo
|
1 toppdykker, 2 storskarver, 3 knoppsvaner, 2 brunnakker, 13 krikkender, 10 stokkender, 12 toppender, 7 kvinender, 29 laksender, 1 fasan, 2 skogsniper, 1 strandsnipe, 50 hettemåker, 100 fiskemåker, 4 svartbak, 1 jernspurv, 3 rødstruper, 1 svarttrost, 15 gråtroster, 6 rødvingetroster, 6 gransangere, 3 blåmeiser, 1 kjøttmeis, 2 kaier, 1 kråke, 6 bokfinker, 2 gulspurver og 4 sivspurver. 28 arter. |
| 20.4 -04 | 08.30 -09.15 + 14.00 -14.30 |
Rolf | 2 toppdykkere, 3 storskarver, 2 knoppsvaner, 6 stokkender, 2 brunnakker, 4 krikkender, 1 gravand, 1 kvinand, 6 silender, 16 laksender, 2 fasaner, 1 tjeld, 4 viper, 3 svartbak, 30 hettemåker, 10 fiskemåker, 10 ringduer, 1 dvergspett, 2 linerler, 1 skjære, 2 kråker, 2 jernspurv, 4 gransangere, 2 løvsangere, 2 rødstruper, 2 svarttroster, 20 gråtroster, 10 rødvingetroster, 1 blåmeis, 1 kjøttmeis, 5 gråspurver, 1 pilfink, 10 bokfinker, 4 grønnfinker, 2 gulspurver og 2 sivspurver. |
| 21.4 -04 | 19.00 -19.40 | Jens | 2 knoppsvaner, 2 brunnakker, 36 krikkender, 10 stokkender, 32 toppender, 26 kvinender, 10 laksender, 1 fasan, 1 storspove, 20 hettemåker, 20 fiskemåker, 1 gråmåke, 3 linerler, 1 gjerdesmett, 1 svarttrost, 1 måltrost, 15 gråtroster, 10 rødvingetroster, 4 gransangere, 4 blåmeiser, 4 bokfinker, 3 grønnfinker, 2 stillitser og 2 sivspurver. |
| 22.4 -04 | 07.45 -08.15 + 19.00 -20.00 |
Rolf | 2 toppdykkere, 2 storskarver, 3 knoppsvaner, 3 stokkender, 4 brunnakker, 26 krikkender, 16 toppender, 10 kvinender, 4 silender, 30 laksender, 1 spurvehauk, 2 fasaner, 6 viper, 1 gluttsnipe, 2 svartbak, 3 sildemåker, 8 gråmåker, 200 fiskemåker, 4 hettemåker, 7 byduer, 4 ringduer, 1 dvergspett, 2 linerler, 1 kråke, 1 gjerdesmett, 2 jernspurver, 1 gransanger, 2 rødstruper, 2 svarttroster, 10 gråtroster, 8 rødvingetroster, 4 blåmeiser, 2 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 2 pilfinker, 2 bokfinker, 2 grønnfinker, 1 gulspurv og 2 sivspurver. 39 arter. |
| 23.4 -04 | 14.30 -16.00 | Rolf | 2 toppdykkere, 4 storskarver, 2 knoppsvaner, 4 stokkender, 12 krikkender, 4 toppender, 1 kvinand, 26 laksender, 20 viper, 1 storspove, 2 enkeltbekkasiner, 2 sildemåker, 4 gråmåker, 60 fiskemåker, 20 hettemåker, 3 byduer, 10 ringduer, 1 grønnspett, 1 dvergspett, 4 sanglerker, 1 heipiplerke, 10 linerler, 1 stær, 2 skjærer, 8 kråker, 1 gjerdesmett, 2 jernspurver, 2 gransangere, 4 rødstruper, 4 svarttroster, 20 gråtroster, 10 rødvingetroster, 2 løvmeiser, 4 blåmeiser, 2 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 3 gråspurver, 6 pilfinker, 20 bokfinker, 10 grønnfinker, 2 stillitser, 4 grønnsisiker, 1 gulspurv og 1 sivspurv. 44 arter. |
| 24.4 -04 | 06.40 -10.10 | Jens | 49 storskarver (2 flokker- 31 ind kl. 07.25 og 12 ind. kl. 07.50, og 6 lokale), 7 knoppsvaner, 1 sangsvane, 1 gravand, 11 brunnakker, 9 krikkender, 10 stokkender, 6 toppender, 5 kvinender, 6 silender, 10 laksender, 1 fasan, 2 sivhøner (lettet fra elva og landet opp i buskaset på øya, der de ble sittende lenge), 3 tjeld, 6 viper, 1 skogsnipe, 1 strandsnipe, 20 hettemåker, 40 fiskemåker, 1 sildemåke, 2 gråmåker, 2 svartbak, 12 ringduer, 1 grønnspett, 1 dvergspett, 4 sanglerker, 8 heipiplerker, 10 linerler, 2 gjerdesmetter, 2 jernspurver, 12 rødstruper, 2 svarttroster, 30 gråtroster, 1 måltrost, 15 rødvingetroster, 4 gransangere, 2 løvsangere, 6 blåmeiser, 6 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 2 skjærer, 6 kråker, 1 gråspurv, 5 pilfinker, 10 bokfinker, 15 grønnfinker, 8 stillitser, 10 grønnsisiker, 1 gråsisik, 3 gulspurver og 4 sivspurver. 51 arter. |
| 24.4 -04 | 10.50 -11.55 | Bent | Stokkand, kvinand, laksand, krikkand, knoppsvane, vipe, tjeld, storskarv, hettemåke, gråmåke, fiskemåke, kråke, skjære, fasan, gråtrost, rødvingetrost, rødstrupe, ringdue, bokfink, gransanger, grønnsisik, kjøttmeis, blåmeis. 23 arter. |
| 24.4 -04 | 19.00 -20.15 | Rolf | 2 knoppsvaner, 6 stokkender, 8 krikkender, 4 toppender, 19 kvinand, 22 laksender, 3 siland, 1 fasan, 1 sivhøne, 4 viper, 2 sildemåker, 20 fiskemåker, 4 hettemåker, 14 ringduer, 1 sanglerke, 2 linerler, 2 kråker, 1 gjerdesmett, 2 jernspurver, 2 gransangere, 1 løvsanger, 2 rødstruper, 2 svarttroster, 10 gråtroster, 4 rødvingetroster, 2 måltroster, 3 blåmeiser, 2 kjøttmeiser, 8 bokfinker, 2 grønnfinker, 1 gulspurv og 1 sivspurv. 32 arter. |
| 25.4 -04 | 06.30 -11.15 | Jens Rolf Steinar |
1 storlom (trekkende fra sør mot Drammen, stoppet opp og kretset for å vinne høyde før den fortsatte), 6 storskarver, 5 knoppsvaner, 2 gravender, 10 krikkender, 5 stokkender, 8 toppender, 16 kvinender, 3 silender, 8 laksender, 2 fasaner, 2 sivhøner, 14 viper, 1 enkeltbekkasin, 1 skogsnipe, 40 hettemåker, 60 fiskemåker, 5 sildemåker (1 ringmerket!), 6 gråmåker, 2 svartbak, 2 byduer, 8 ringduer, 1 grønnspett, 1 dvergspett, 4 sanglerker, 4 heipiplerker, 6 linerler, 1 gjerdesmett, 2 jernspurver, 4 rødstruper, 4 svarttroster, 45 gråtroster, 2 måltroster, 10 rødvingetroster, 1 løvsanger, 4 gransangere, 4 blåmeiser, 3 kjøttmeiser, 1 spettmeis, 1 nøtteskrike, 3 skjærer, 2 kråker, 1 ravn, 1 stær, 4 gråspurver, 6 pilfinker, 16 bokfinker, 10 grønnfinker, 10 stillitser, 2 grønnsisiker, 2 dompaper, 1 gulspurv og 2 sivspurver. 53 arter. |
| 26.4 -04 | 17.30 -19.30 | Eli | 1 storskarv, 5 knoppsvaner, derav 2 på dammen, 3 stokkender, 1 krikkand, 4 toppender, 11 kvinender, 6 silender, 15 laksender, 2 fasaner, 1 vipe, 14 storspover fløy rundt, og rastet både på Gilhusodden og på grunna, 9 hettemåker, 19 fiskemåker, 14 gråmåker, 2 sildemåker, 7 ringduer, 1 sanglerke, 3 linerler, 1 jernspurv, 5 rødstruper, 2 svarttroster, 20+ gråtroster, 5 rødvingetroster, 1 munk hann, 2 gransangere, 3 blåmeiser, 5 kjøttmeiser, 2 skjærer, 3 kråker, 7 bokfinker, 9 grønnfinker, 23 grønnsisiker, 1 gulspurv og 1 sivspurv. 34 arter. |
| 27.4 -04 | 08.30 | Jens | En flokk på ca. 100 kortnebbgjess fløy lavt over Linnesstranda og videre oppover Lierdalen, i tåke og regn, sett fra Linneslia. |
| 28.4 -04 | Jarl Fr. Erichsen | Bl.a. 12 brushaner og 13-14 gluttsniper. | |
| 28.4 -04 | 18.40 -19.45 | Jens | 1 toppdykker, 2 storskarver, 1 gråhegre, 1 knoppsvane, 5 kortnebbgjess pTN (en av dem med et hengende bein), 4 hvitkinngjess (2 par på grunna), 26 brunnakker, 4 stokkender, 45 toppender, 38 kvinender, 3 silender, 15 laksender, 1 fasan, 1 gluttsnipe, 1 skogsnipe, 20 hettemåker, 20 fiskemåker, 10 sildemåker, 90 gråmåker, 2 svartbak (alle måkene på grunnene!), 2 ringduer, 3 linerler, 2 rødstruper, 1 svarttrost, 10 gråtroster, 4 rødvingetroster, 1 løvsanger, 1 gransanger, 1 kjøttmeis, 8 kråker, 4 bokfinker, 4 grønnfinker, 1 stillits, 4 grønnsisiker og 1 sivspurv. 35 arter. |
| 29.4 -04 | 08.30 -09.00 + 19.00 -20.00 |
Rolf | 1 toppdykker, 4 storskarver, 1 gråhegre, 4 knoppsvaner, 1 gravand, 21 krikkender, 4 stokkender, 2 brunnakker, 5 toppender, 12 kvinender, 5 silender, 16 laksender, 1 fasan, 1 sivhøne, 1 tjeld, 2 sandloer, 2 dvergloer, 10 viper, 1 enkeltbekkasin, 4 skogsniper, 1 strandsnipe, 10 hettemåker, 30 fiskemåker, 6 sildemåker, 40 gråmåker, 10 svartbak, 1 bydue, 10 ringduer, 1 grønnspett, 4 sanglerker, 6 linerler, 1 gjerdesmett, 1 jernspurv, 1 rødstrupe, 1 svarttrost, 20 gråtrost, 4 løvsangere, 2 gransangere, 1 munk, 1 blåmeis, 2 kjøttmeiser, 2 skjærer, 6 kråker, 1 gråspurv, 1 pilfink, 10 bokfinker, 2 grønnfinker, 1 brunsisik, 1 sivspurv. 51 arter |
| 30.4 -04 | 06.30 -07.35 | Bent | Stokkand 6, kvinand 5, krikkand 6, toppand 5, laksand 7, siland 1, storskarv 3, knoppsvane 4, toppdykker 1, hettemåke, gråmåke, fiskemåke, svartbak 3, vipe 4, fasan 2, skjære, kråke , svarttrost 2, gråtrost, rødvingetrost, rødstrupe 2, munk 2 (hunn og hann), løvsanger 1, gransanger 2, bokfink, kjøttmeis, blåmeis, linerle, ukjent spett . 29 arter. |
| 30.4 -04 | 07.45 -08.15 | Jens | 1 toppdykker, 5 storskarver, 1 knoppsvane, 3 krikkender, 4 stokkender, 4 toppender, 1 kvinand, 5 silender, 6 laksender, 2 gluttsniper, 6 hettemåker, 10 fiskemåker, 2 sildemåker, 4 gråmåker, 1 svartbak, 2 ringduer, 2 dvergspetter, 2 linerler, 1 rødstrupe, 4 kråker, 2 rødvingetrost, 2 munk, 1 gransanger, 1 løvsanger, 2 blåmeis, 2 kjøttmeis, 2 skjære, 4 kråker, 3 bokfinker, 2 grønnfinker, 1 gulspurv og 2 sivspurver. |
| 30.4 -04 | 09.00 -14.00 | Eli | 1 toppdykker, 4 storskarver + 5 på trekk nordover, 1 gråhegre, 6 knoppsvaner, 4 stokkender, 4 krikkender, 4 toppender, 1 kvinand, 14 silender, 16 laksender, 1 spurvehauk, 2 fasaner, 3 tjeld, 1 sandlo, 3 dverglo, 3 viper, 1 brushane i praktdrakt, 3 gluttsniper, 1 grønnstilk, 1 strandsnipe, 2 skogsniper, 18 hettemåker, 60 fiskemåker, 10 gråmåker,3 svartbaker, 1 sildemåke, 20 ringduer + ca 200 som rastet på jordet på andre siden av veien ved jordhaugene, 1 sannsynlig tyrkerdue, (eneste andre mulighet er turteldue,også sett av Rolf, som var innom tårnet en snartur), 1 dvergspett, 4 sanglerker, 1 låvesvale, 2 heipiplerker, 10 linerler, 1 gjerdesmett, 2 jernspurver, 7 rødstruper, 3 svarttroster, 25 + gråtroster, 12 rødvingetroster, 6 munk (også syngende), 4 gransangere, 7 løvsangere, 9 blåmeiser, 7 kjøttmeiser, 3 skjærer, 8 kråker, 12 gråspurver, 7 pilfinker, 5 bokfinker, 4 grønnfinker, 2 tornirisker, 3 gulspurver og 6 sivspurver. 53 arter. |
| 30.4 -04 | 16.40 -18.00 | Jan Gylder | 1 storskarv, 1 stokkand, 4 toppender, 16 laksender,1 fasan, 3 viper,7 brushaner, 1 gluttsnipe, 7 hettemåker, 2 sildemåker, 30 unge måker vanskelig å bestemme, 1 ringdue, 1 linerle, 1 rødstrupe, 1 svarttrost, 10 gråtroster, 1 rødvingetrost, 1 løvsanger, 1 blåmeis, 3 kjøttmeiser, 1 skjære, 3 kråker, 1 pilfink, 3 grønnfink. |
Tilbake Sist oppdatert : 29.04.06