De mest interessante observasjonene på den enkelte turen er merket rødt.
Antall arter står i blått.
| 1.11 -04 | 15.15 -16.30 | Bent | Stokkand 25, toppand 15, kvinand 10, laksand 14, dvergdykker 2, storskarv 4, måke 100 (grå- og fiske), skjære 3, dompap 10, rødstrupe (flere sy), gjerdesmett 5, spettmeis 2, løvmeis 2, kjøttmeis 4, blåmeis, grønnsisik 15, linerle 1. |
| 2.11 -04 | 11.50 -13.50 | Eli | 2 gråhegrer, 22 stokkender, 19 toppender, 2 svartender, 3 kvinender, 7 laksender, 4 F fasaner tett sammen rett nedenfor tårnet, 3 fiskemåker, 3 gråmåker, 3 svartbak, 1 lomvi, 1 flaggspett, 2 gjerdesmetter, 2 gråtroster, 2 løvmeiser, mange blåmeiser og kjøttmeiser, 3 spettmeiser, 2 skjærer, 5 kaier, 30+ kråker, 2+ grønnfinker, ca 100 grønnsisiker. Hørte dompap, både metallisk og vanlig. 24 arter tilsammen. |
| 6.11 -04 | 08.20 -11.00 | Jens | 4 storskarver, 2 knoppsvaner, 30 stokkender, 30 toppender, 2 svartand hunner, 5 kvinender, 1 laksand hann, 15 fiskemåker, 10 gråmåker, 2 svartbak, 5 gjerdesmetter, 5 rødstruper, 10 blåmeiser, 3 kjøttmeiser, 6 skjærer, 1 kaie, 5 kråker, 6 pilfinker, 4 grønnfinker, 4 grønnsisiker og 5 dompaper (bare vanlige). 21 arter. |
| 6.11 -04 | 13.15 -15.00 | Bent | Knoppsvane 2, stokkand 10, toppand 40, kvinand 10, laksand 7, svartand hunner 2, gråhegre 1, storskarv 5, måker 50, sivhøne 2, spurvehauk 1, skjære 4, kråke 10, dompap 2, løvmeis 2, blåmeis, kjøttmeis, fasan 2. |
| 8.11 -04 | 14.45 -16.00 | Bent | Stokkand 15, toppand 25, kvinand 10, laksand 5, svartand 2, gråhegre 1, storskarv 4, svartbak 1, andre måker 20, skjære 3, kråke 5, dompap 2, gjerdesmett 5 (1 sy), løvmeis 2, blåmeis, kjøttmeis, spettmeis, fasan 2. |
| 9.11 -04 | 09.00 -11.00 | Eli | 12 storskarver, 2 knoppsvaner, 5 stokkender, 39 toppender, 2 svartender, 10 kvinender, 2 laksender, 4 fasaner, 16 fiskemåker, 13 gråmåker, 1 svartbak, 1 lomvi, 3 gjerdesmetter, 1 rødstrupe, 2 løvmeiser, 5 blåmeiser, 3 kjøttmeiser, 7 skjærer, 13 kaier, 3 kråker, grønnfink hørt, østlig dompap 1+, vanlig dompap hørt, 1 sivspurv. 23 arter. |
| 12.11 -04 | Geoffrey Acklam | 8 linerler på jordet ved veien ned til Gilhusodden. | |
| 13.11 -04 | 08.50 -11.00 | Jens | 12 storskarver, 1 gråhegre, 16 stokkender, 12 toppender, 2 svartand hunner, 8 kvinender, 8 laksender, 2 gråmåker, 2 svartbak, 3 gjerdesmetter, 1 rødstrupe, 6 blåmeiser, 5 kjøttmeiser, 3 skjærer, 2 kråker, 10 pilfinker, 2 grønnfinker, 1 stillits, 30 grønnsisiker, 2 grå/brunsisiker, 10 dompaper ("østlig" og vanlig) og 2 gulspurver. 22 arter. |
| 13.11 -04 | 14.00 -15.35 | Bent E og Jan G | 8 storskarv, 2 stokkender, 25 toppender, 5
laksender, 20 gråtrost (flokk) 1 blåmeis, 1 skjære og 5 kråker.
|
| 14.11 -04 | 12.30 -13.20 | Steinar | Storskarv 13, knoppsvane 2, stokkand 25, toppand 25, kvinand 3, laksand 1, gråmåke 1, svartbak 1, gjerdesmett 1, løvmeis 1, kjøttmeis 2, skjære 1 og kråke 2. |
| 15.11 -04 | 14.45 -16.00 | Bent | Sangsvane 1 (flyvende opp elva), stokkand 4, toppand 40, kvinand 7, laksand 8, storskarv 8, svartbak 1, andre måker 20 (flere hundre over åsene mot Skoger), skjære 2, kråke 20, kaie 5, dompap, gjerdesmett, løvmeis, blåmeis, kjøttmeis. |
| 20.11 -04 | 11.20 -12.00 | Jens | 2 knoppsvaner, 1 sangsvane juv, 7 stokkender, 4 kvinender, 11 laksender, 1 fiskemåke, 2 svartbak, 3 skjærer, 1 gråspurv hann, 2 pilfinker, 1 grå/brunsisik og 2 dompaper. |
| 27.11 -04 | 10.10 -11.00 | Jens | 2 knoppsvaner, 1 gråhegre, 18 stokkender, 8 svartender, 8 kvinender, 100 gråmåker, 10 svartbak, 1 rødstrupe, 5 stjertmeiser, 3 kjøttmeiser, 1 blåmeis, 2 skjærer, 1 gråsisik, 20 grå/brunsisiker, 150 grønnsisiker og 3 dompaper. |
| 4.12 -04 | 09.30 -10.15 | Jens | 1 sangsvane ad, 1 laksand hunn, 1 gjerdesmett, 1 spettmeis, 4 kjøttmeiser, 4 blåmeiser, 7 dompaper(vanlig lyd, uten flekker på undersiden av halen), 30 grønnsisiker. (åpent vann, men tykk tåke). |
| 4.12 -04 | 12.05 -12.45 | Bent | Sangsvane 3, stokkand 20, laksand 3, kvinand 4, svartbak 2, gråmåke, fiskemåke, dompap 10, grønnsisik 20, kråke 2. |
| 12.12 -04 | 10.45 -11.30 | Bent | Knoppsvane 5, stokkand 21, laksand 3, gråhegre 1, svartbak 2, gråmåke 4, grønnfink 1, dompap 4, grønnsisik 15, kjøttmeis 5, blåmeis 2, rødstrupe 1, gjerdesmett 1. |
| 15.12 -04 | 11.55 -14.50 | Bent | Storskarv 3, stokkand 8, laksand 9, kvinand 4, toppand 7, gråhegre 1, gråmåke 2, grønnfink 2, gråsisik 15, kjøttmeis 4, blåmeis 5, stjertmeis 8, løvmeis 1, kråke 1, skjære 2. |
| 18.12 -04 | 09.00 -10.00 | Jan og Torbjørn Gylder | 1 storskarv, 1 gråhegre, 2 stokkender, 1 laksand (hann), 1 gjerdesmett, 1 kjøttmeis, 6 skjærer, 2 kråker og 3 grønnfink. |
| 18.12 -04 | 10.00 -11.30 | Jens | 3 storskarver, 1 hønsehauk som er årsart nr. 133 (inklusive brunsisik som tas inn som ny art som følge av splitting), 2 kråker, 1 gjerdesmett, 4 stjertmeiser, 1 spettmeis, 2 kjøttmeiser, 1 blåmeis, 2 løvmeiser, 40 grønnsisiker, 1 dompap hunn. Springflo gjorde det umulig å komme ut til tårnet. |
| 29.12 -04 | 15.00 -15.40 | Jan Gylder | 1 gråhegre, 1 skjære, 2 kråker og 2 grønnfinker. |
| 30.12 -04 | 12.45 -14.00 | Jens | 2 laksender, 9 stjertmeiser, 20 grønnsisiker. |
| 31.12 -04 | 11.30 -12.30 | Bent | Stokkand 6, gråmåke 10, kråke 9, skjære 3, dompap 3, gråsisik 5, grønnsisik 1, rødstrupe 1, kjøttmeis 10, blåmeis 5, løvmeis 1, gjerdesmett 2 |
Tilbake Sist oppdatert : 13.05.06